Página principal   |  Febrero 2008  |               

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XIII CAMPO A TRAVÉS DE RONDA.


RONDA  (MÁLAGA) - 10-02-2008.

PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	RUBIO DIAZ JOSE MANUEL                  	00:01:36	ATLETISMO CARTAMA   	
    2	GARRIDO MARTION PABLO                   	00:01:37	CLINICA RINCON      	
    3	DOMINGUEZ BAQUERO CARLOS                	00:01:37	ATLETISMO DE ALORA  	
    4	DURAN MARTINEZ JAVIER                   	00:01:39	CLUB ATLETISMO FUENG	
    5	DIAZ GONZALEZ DAVID                     	00:01:42	ATLETISMO CARTAMA   	
    6	HIGUERO DIAZ MANOLO                     	00:01:46	ESC. MUNIC. RONDA   	
    7	RAMIREZ GUTIERREZ MARIO                 	00:01:53	ESC. MUNIC. RONDA   	
    8	HORMIGO MEDINILLA RAFAEL                	00:02:03	                    	
    9	TORTOSA ARIZZA DANIEL                   	00:02:14	CLUB DE ATLETISMO CU	
   10	PINO MONTIEL HECTOR                     	00:02:20	ATLETISMO CARTAMA   	
   11	BORREGO CONEJO ANTONIO JESUS            	00:02:22	                    	
   12	MUÑOZ GARCIA ANTONIO                    	00:02:40	C.A. ALORA          	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	DURAN MARTINEZ CAROLINA                 	00:01:32	CLUB ATLETISMO FUENG	
    2	HULLAND LILY                            	00:01:38	ESC. MUNIC. RONDA   	
    3	VAZQUEZ ESPINA ROCIO                    	00:01:40	ATLETISMO ALMONTE   	
    4	CARRASCO ARANDA CELIA                   	00:01:43	ATLETISMO CARTAMA   	
    5	CARRASCO ARANDA MARIA                   	00:01:45	ATLETISMO CARTAMA   	
    6	RMIDI INES                              	00:01:52	UNION ATL. BENALMADE	
    7	BO LEDESMA CRISTINA                     	00:01:59	ATL.MARBELLA        	
    8	MIRANDA CALIZ CRISTINA                  	00:02:16	ATLETISMO CARTAMA   	
    9	ROMERO MALAGON LUCIA                    	00:02:33	ATLETISMO CARTAMA   	
   10	DIAZ GONZALEZ MARIA                     	00:03:38	ATLETISMO CARTAMA   	
   11	FERNANDEZ CASTILLO ANGELA               	00:04:07	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORTOSA ARIZA ALBERT                    	00:03:50	CLUB DE ATLETISMO CU	
    2	MORENO DE LA LINDE RAFAEL               	00:03:51	GEDYSA ANTEQUERA    	
    3	MONTIEL PEÑA SALVADOR                   	00:03:51	ATLETISMO DE ALORA  	
    4	MONTIEL PEÑA DANIEL                     	00:03:52	ATLETISMO DE ALORA  	
    5	GARCIA GARCIA DANIEL                    	00:04:05	ATLETISMO ALORA     	
    6	MORILLA LOPEZ SALVADOR                  	00:04:07	ATLETISMO DE ALORA  	
    7	SUAREZ TRUJILLO JOSE ANTONIO            	00:04:15	ATLETISMO DE ALORA  	
    8	RAMIREZ GUTIERREZ MANUEL                	00:04:25	ESC. MUNIC. RONDA   	
    9	LUQUE SERRANO JAVIER                    	00:04:25	ATLETISMO DE ALORA  	
   10	MARQUEZ FERNANDEZ ALEJANDRO             	00:04:30	ATLETISMO ALORA     	
   11	BEDRAZZAMANE MURIANA SALMAN             	00:04:31	SAN PEDRO           	
   12	FERNANDEZ LOPEZ GERMAN                  	00:04:32	ESC. MUNIC. RONDA   	
   13	LUQUE DIAZ JAVIER                       	00:04:34	CLUB DE ATLETISMO CU	
   14	GARCIA RODRIGUEZ DAVID                  	00:04:39	ATLETISMO ALORA     	
   15	ORTEGA DUARTE ERIC                      	00:04:46	ESC. MUNIC. RONDA   	
   16	FERNANDEZ SEVILLA CRISTIAN              	00:04:49	SAN PEDRO           	
   17	MUÑOZ GARCIA ANDRES                     	00:04:57	ATLETISMO DE ALORA  	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	TURRILLO CASTAÑO RAQUEL                 	00:04:10	ESC. MUNIC. RONDA   	
    2	ILLANES BENITEZ LAURA                   	00:04:20	ATLETISMO ALHAURIN E	
    3	ARAGON DIAZ MARTA                       	00:04:40	CLINICA RINCON      	
    4	CRESPO GONZALEZ INMACULADA              	00:04:43	ESC. MUNIC. RONDA   	
    5	BENITEZ TORRES ALBA                     	00:04:50	ATLETISMO CARTAMA   	
    6	MELENDEZ MONTIEL SARA                   	00:04:55	ATLETISMO CARTAMA   	
    7	FURNIER GARRE ADALIA                    	00:05:21	SAN PEDRO           	
    8	LOPEZ SEGURA LAURA                      	00:05:22	UNION ATL. BENALMADE	
    9	BORREGO CORNEJO ISABEL                  	00:05:27	ATLETISMO DE ALORA  	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ARANDA ROSAS DANIEL                     	00:05:29	ATLETISMO CARTAMA   	
    2	SUAREZ TRUJILLO CRISTOBAL               	00:05:46	ATLETISMO DE ALORA  	
    3	DE LA RUBIA ARANDA JOSE IGANACIO        	00:05:50	ATLETISMO DE ALORA  	
    4	CABRERA MORALES JAVIER                  	00:05:55	CORRE-TROCHAS       	
    5	GONZALEZ GARCIA ALBERTO                 	00:05:56	A.D. MALAGA 99      	
    6	BERMUDEZ GARCIA FRANCISCO               	00:06:01	ATLETISMO ALHAURIN E	
    7	BLANCO TORTOSA JUAN ALBERTO             	00:06:03	CLUB DE ATLETISMO CU	
    8	BO LEDESMA ALBERTO                      	00:06:04	ATL.MARBELLA        	
    9	BOLIVAR ZAMBRANA IVAN                   	00:06:16	CORRE-TROCHAS       	
   10	MARTIN ROJAS JOSE MIGUEL                	00:06:23	ATLETISMO CARTAMA   	
   11	ROMERO MALAGON ALEJANDRO                	00:06:24	ATLETISMO CARTAMA   	
   12	MORENO DE LA LINDE ALEJANDRO            	00:06:25	GEDYSA ANTEQUERA    	
   13	MARQUEZ FERNANDEZ JUAN MIGUEL           	00:07:01	ATLETISMO ALORA     	
   14	BENITEZ FERNANDEZ ALBERTO               	00:07:33	CORRE-TROCHAS       	
   15	GIL ALBARRACIN ALVARO                   	00:07:38	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	CARRASCO ARANDA LUCIA                   	00:06:04	ATLETISMO CARTAMA   	
    2	PEREZ RUIZ ROCIO                        	00:06:19	ATL. MIJAS          	
    3	ELOURZADI A MARIA                       	00:06:26	ATLETISMO ALHAURIN E	
    4	MARTINEZ CORTES GEMA                    	00:06:47	CLINICA RINCON      	
    5	PINO MONTIEL PAULA                      	00:06:49	ATLETISMO CARTAMA   	
    6	MARQUEZ LUQUE CARMEN                    	00:06:49	C.A. BENALMADENA    	
    7	MANCERA GALVEZ CRISTINA                 	00:06:56	ATLETISMO CARTAMA   	
    8	MARQUEZ LUQUE CELIA                     	00:07:15	UNION ATL. BENALMADE	
    9	MONTAMAKEL A SALMA                      	00:07:19	ATLETISMO ALHAURIN E	
   10	PAZ FERNANDEZ ALBA                      	00:07:32	SAN PEDRO           	
   11	CORTES VELASCO EVA                      	00:07:39	KM1 RONDA           	
   12	PARRADO CABELLO ANA                     	00:08:27	CLINICA RINCON      	
   13	RODRIGUEZ ROBLES LOLA                   	00:08:46	UNION ATL. BENALMADE	
   14	ROMERO MARTIN CLAUDIA                   	00:09:19	CLINICA RINCON      	
INFANTIL            MASCULINO
    1	RIU HAZAÑAS PABLO                       	00:10:38	NERJA ATLETISMO     	
    2	LUQUE DIAZ DAVID JESUS                  	00:11:04	CLUB DE ATLETISMO CU	
    3	GUTIERREZ VALLE LUIS                    	00:11:25	TRIATLON RONDA      	
    4	CASTRO NOBLEJAS HUGO                    	00:11:26	CIUDAD DE MARBELLA  	
    5	PEREZ ABELLO ANTONIO                    	00:11:29	ATLETISMO DE ALORA  	
    6	BASTIDA BURGOS JULIAN                   	00:11:34	TRIATLON RONDA      	
    7	GONZALEZ GARCIA IGNACIO                 	00:12:20	A.D. MALAGA 99      	
    8	PARRADO CABELLO JUAN ANTONIO            	00:13:00	CLINICA RINCON      	
    9	BRAVO CASERMEIRO FRANCISCO              	00:13:02	ATLETISMO DE ALORA  	
   10	PEREZ RODRIGUEZ RUPERT                  	00:13:10	ATLETISMO CARTAMA   	
   11	DURAN MARTINEZ ANTONIO DAVID            	00:13:23	CLUB ATLETISMO FUENG	
   12	SANCHEZ CORRALES JOSE                   	00:13:58	                    	
   13	GUERRERO GIL DANIEL                     	00:14:36	ESC. ATL.           	
   14	GARRE CASTELLANO ANTONIO                	00:15:47	                    	
   15	BADIA ZEA GUILLERMO                     	00:20:09	ESC. MUNIC. RONDA   	
INFANTIL            FEMENINO
    1	GOMEZ DOMINGUEZ JOHANNA                 	00:08:11	ATLETISMO DE ALORA  	
    2	PUERTAS MORILLA MARIA                   	00:08:13	CIUDAD DE MARBELLA  	
    3	PEREZ SANCHEZ MACARENA                  	00:08:22	CIUDAD DE MARBELLA  	
    4	GUIRADO PELAEZ PAULA                    	00:08:34	CLINICA RINCON      	
    5	TOLEDO HIDALGO YAIZA                    	00:08:48	CIUDAD DE MARBELLA  	
    6	VAZQUEZ RAMOS MARIA                     	00:08:58	ATLETISMO DE ALORA  	
    7	GARCIA ROJAS RAQUEL                     	00:09:05	ESC. MUNIC. RONDA   	
    8	RENGEL GOMEZ ALBA                       	00:09:08	ATLETISMO DE ALORA  	
    9	VARGAS BARNESTEIN IRENE                 	00:09:19	SAN PEDRO           	
   10	ROJAS RODRIGUEZ BELEN                   	00:09:54	ESC. MUNIC. RONDA   	
   11	RUBIO SARAIDA MARINA                    	00:10:32	E.M. RONDA          	
   12	PAZ FERNANDEZ NADIA                     	00:11:05	SAN PEDRO           	
   13	GARCIA ROJAS LAURA                      	00:13:38	ESC. MUNIC. RONDA   	
CADETE              MASCULINO
    1	ELOURZADI A AZEDINE                     	00:15:41	ATLETISMO ALHAURIN E	
    2	BERMUDEZ GARCIA JOSE                    	00:15:48	ATLETISMO ALHAURIN E	
    3	TOLEDO HIDALGO ALFONSO                  	00:15:51	CIUDAD DE MARBELLA  	
    4	MARTIN MEDINA CRISTIAN                  	00:15:57	ATLETISMO ALMONTE   	
    5	CABRERA BARRIONUEVO DARIO               	00:16:45	ATLETISMO CARTAMA   	
    6	MARTINEZ ESPINOSA RICARDO               	00:17:23	NERJA               	
    7	ILLANES BENITEZ JOSE                    	00:18:34	ATLETISMO ALHAURIN E	
CADETE              FEMENINO
    1	INFANTES ROJAS BELEN                    	00:11:31	ATLETISMO DE ALORA  	
    2	LAGARES LOPEZ ANDREA                    	00:11:35	CLUB ATLETISMO MONTE	
    3	INFANTES ROJAS EVA                      	00:11:56	ATLETISMO DE ALORA  	
    4	ORTEGA ALARCON MARINA                   	00:12:24	CLINICA RINCON      	
    5	CALLEJA MORAN PATRICIA                  	00:13:04	CIUDAD DE MARBELLA  	
    6	TABOADA MEDINA VIRGINIA                 	00:13:13	ATLETISMO DE ALORA  	
    7	DOMINGUEZ SANCHEZ MARINA                	00:13:58	ATLETISMO DE ALORA  	
    8	MARQUEZ ESTRADA ELENA                   	00:14:11	ATLETISMO DE ALORA  	
JUVENIL             MASCULINO
    1	PUERTAS MORILLAS JESUS GABRIEL          	00:23:42	CIUDAD DE MARBELLA  	
    2	RODRIGUEZ MENA ALEJANDRO                	00:33:28	ESC. MUNIC. RONDA   	
JUVENIL             FEMENINO
    1	ROBLES CAMPO CAROLINA                   	00:18:03	CLUB ATLETISMO MONTE	
    2	EJGHAILA MUAGNI IMANA                   	00:20:40	CIUDAD DE MARBELLA  	
    3	GARCIA MONTEIRO SUSANA                  	00:23:48	CIUDAD DE MARBELLA  	
JUNIOR              MASCULINO
    1	RIMIDI OSAMA                            	00:19:34	UNION ATL. BENALMADE	
    2	VALIENTE HOYOS JOSE MIGUEL              	00:22:47	C.A NERJA           	
    3	SIERRA CAMUÑEZ ROBERTO                  	00:24:15	                    	
JUNIOR              FEMENINO
    1	TORONJO URQUIZA MARIA TERESA            	00:18:10	SEVILLA ABIERTA     	
    2	CARRASCO GIL AZUCENA                    	00:19:59	NERJA               	
PROMESA             MASCULINO
    1	ORTIGOSA PAREJA CRISTOBAL               	00:30:08	ROSARIO TRABUCO     	
    2	PORRAS CABRERA MARIANO                  	00:31:29	CLUB DE ATLETISMO CU	
    3	TORONJO URQUIZA LUIS                    	00:32:00	SEVILLA ABIERTA     	
    4	SALGUERO SANCHEZ JORGE                  	00:34:08	CORRE-TROCHAS       	
    5	ZAMBRANO VEGA ERNESTO                   	00:34:19	NERJA               	
    6	PALACIOS RIVAS DAVID                    	00:35:04	CLINICA RINCON      	
PROMESA             FEMENINO
    1	ELOURZADI FATIMA                        	00:19:59	ATLETISMO ALHAURIN E	
SENIOR              MASCULINO
    1	BORREGO LLAMAS JESUS                    	00:29:05	C.A. HERRERA        	
    2	CANTOS RISOTO ADRIAN                    	00:29:09	NERJA               	
    3	SIERRA CAMUÑEZ JOSE LUIS                	00:29:44	ATL. MALAGA         	
    4	ILLANES CANTOS ANTONIO                  	00:29:59	ATLETISMO ALHAURIN E	
    5	PEREZ ROMERO ANTONIO JESUS              	00:30:07	CLUB ATLETISMO CHICL	
    6	RUIZ MORALES JOSE                       	00:32:57	C.A. POLIDEPORTIVO O	
    7	ALLAL MASTARE                           	00:33:15	CLINICA RINCON      	
    8	NAVARRO MARQUEZ ALFONSO                 	00:33:25	SAN PEDRO           	
    9	GUERRERO DOMINGUEZ ANGEL MANUEL         	00:34:28	INDEPENDIENTE       	
   10	BURGOS RUEDA SALVADOR                   	00:34:37	C.A. MALAGA         	
   11	FERNANDEZ CARO FRANCISCO                	00:35:33	SAN JOSE DE LA RINCO	
   12	ROLDAN FUENTES JUAN                     	00:36:26	                    	
   13	CASILLAS SEVILLA JESUS                  	00:37:39	                    	
   14	SANCHEZ BECERRA JUAN JESUS              	00:38:01	KM 1 RONDA          	
   15	BERROCAL MARTIN FRANCISCO JOSE          	00:42:55	ATLETISMO CARTAMA   	
   16	ESPINOSA ALVAREZ ADRIAN                 	00:48:07	NERJA               	
   17	AMAYA PARRAGA SERGIO                    	00:49:17	UNION ATL. BENALMADE	
SENIOR              FEMENINO
    1	GARRE LOPEZ LOLI                        	00:20:16	SAN PEDRO           	
    2	RAMIREZ VELA MARIA DEL CARMEN           	00:20:38	INDEPENDIENTE       	
VETERANO M35        MASCULINO
    1	ESPARRAGA MOLERO MANUEL                 	00:19:55	GEDYSA              	
    2	CORCHADO GALLO JOSE MARIA               	00:20:30	SAN PEDRO           	
    3	DIAZ BERNAL JOSE DAVID                  	00:21:49	ATLETISMO CARTAMA   	
    4	CHAVES REGUERA LUIS MIGUEL              	00:22:34	SALTO DEL CABRERO   	
    5	INFANTES CUENCA ANTONIO                 	00:22:45	ATLETISMO DE ALORA  	
    6	ARANDA RAMIREZ MIGUEL ANGEL             	00:23:09	ATLETISMO CARTAMA   	
    7	CORTES CORTES JUAN MANUEL               	00:24:25	KM1 RONDA           	
    8	LOPEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        	00:24:38	                    	
    9	BAEZ RIVAS FRANCISCO JOSE               	00:24:40	CLUB ATLETISMO PALAC	
   10	MORALES MONTERO JUAN CARLOS             	00:24:48	BICI CLUB KOALA     	
   11	MONTIEL RECIO SALVADOR                  	00:24:49	ATLETISMO DE ALORA  	
   12	BO MORILLA JUAN CARLOS                  	00:26:34	ATL.MARBELLA        	
   13	GONZALEZ GOMEZ FRANCISCO                	00:26:44	INDEPENDIENTE       	
   14	AYALA MARTIN JOSE MANUEL                	00:28:49	CLUB ATLETISMO PALAC	
   15	BARRECHE GARCIA DAVID                   	00:32:40	ATLETISMO ALHAURIN E	
   16	REYES CORRALES JOSE                     	00:33:55	SALTO DEL CABRERO   	
VETERANA W35        FEMENINO
    1	LOPEZ DUMONT ENCARNI                    	00:19:29	CIUDDA MARBELLA     	
    2	MONTIEL GOMEZ FRANCISCA                 	00:21:48	ATLETISMO CARTAMA   	
    3	DE LA CRUZ PEREZ EVA                    	00:22:44	SALTO DEL CABRERO   	
    4	VELASCO TEJERA ANA MARIA                	00:23:50	KM1 RONDA           	
    5	MARTIN PEREZ MARIA JESUS                	00:29:20	CLINICA RINCON      	
VETERANO M40        MASCULINO
    1	GONZALEZ FRANCO IGNACIO                 	00:20:42	A.D MALAGA 99       	
    2	PAN ROMAN LUIS IGNACIO                  	00:22:09	INDEPENDIENTE       	
    3	ROMERO BERMUDEZ JOSE MANUEL             	00:22:52	CLINICA RINCON      	
    4	MUÑOZ FERNANDEZ ANTONIO LUIS            	00:25:18	ATLETISMO DE ALORA  	
    5	MARQUEZ GUILLEN BARTOLOME               	00:26:25	UNION ATL. BENALMADE	
    6	ARAGON LUCENA RAFAEL                    	00:26:43	CLINICA RINCON      	
    7	VELA MAESTRE BENITO                     	00:27:10	CLUB ATLETISMO PALAC	
    8	LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL              	00:27:13	CLUB KM1 RONDA      	
    9	TURRILLO GALVEZ MIGUEL                  	00:29:06	KM1                 	
   10	MARIN TORRES JUAN                       	00:29:25	                    	
   11	RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO             	00:29:57	                    	
VETERANA W40        FEMENINO
    1	GONZALEZ FLORES PAZ                     	00:19:42	SAN PEDRO           	
    2	ROJAS ROJAS ANTONIA                     	00:21:06	ATLETISMO CARATAMA  	
VETERANO M45        MASCULINO
    1	LUQUE TORRES RAFAEL                     	00:20:49	ATLETISMO ALORA     	
    2	PORRINO ROMERO ENRIQUE                  	00:21:37	CLUB DE ATLETISMO CU	
    3	PEREZ MUÑOZ ANTONIO                     	00:23:47	ATLETISMO DE ALORA  	
    4	MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER       	00:24:31	ATLETISMO DE ALORA  	
    5	GOMEZ DOMINGUEZ VICENTE                 	00:26:17	INDEPENDIENTE       	
    6	MORENO HEVILLA SALVADOR                 	00:26:25	CLUB KM 1 RONDA     	
    7	MORA GORDILLO JOSE MANUEL               	00:26:51	AMIGOS DEL SAUCEJO  	
    8	ILLANES LOPEZ JOSE                      	00:28:34	ATLETISMO ALHAURIN E	
VETERANA W45        FEMENINO
    1	TORRES GUTIERREZ ANA ISABEL             	00:18:31	SAN JOSE DE LA RINCO	
    2	GARCIA GONZALEZ ANTONIA                 	00:19:19	SAN PEDRO           	
    3	URQUIZA GONZALEZ MARINA                 	00:24:33	                    	
    4	NOBLEJAS LEONAZORI ANGELES              	00:24:57	CIUDAD DE MARBELLA  	
    5	GIL BAUTISTA ANA ROSA                   	00:29:37	                    	
VETERANO M50        MASCULINO
    1	GIRALDEZ OSUNA JOSE                     	00:21:11	CLUB ATLETISMO HERRE	
    2	JIMENEZ SENA JUAN CARLOS                	00:22:00	CLUB ATLETISMO CHICL	
    3	ACEVES ROMO JULIAN                      	00:24:09	KM1 DE RONDA        	
    4	LEAL ACUÑA AGUSTIN                      	00:25:03	CLUB ATLETISMO CHICL	
    5	CORRALES ATIENZA GREGORIO               	00:25:13	CORRE-TROCHAS       	
VETERANA W50        FEMENINO
    1	CANTOS ROMERO ISABEL                    	00:19:34	ATLETISMO ALHAURIN E	

 

 


Página principal   |  Febrero 2008   |  Principio de la página  |