Página principal   |  Agosto 2008  |                                       

                                                                          


XXV CROSS URBANO DEL VERDEO.


ARAHAL (SEVILLA) - 29-08-2008.

Distancia:      8.100 metros. 

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  JUNIOR           M     14   GARCIA RODRIGUEZ JOSE MARIO             00:26:22  03:15   18,43   00:00:00        0   NERJA               
    2      2      1  SENIOR           M    159   GARCIA LUNA JOSE MANUEL                 00:26:51  03:18   18,10   00:00:29      146   ADS                 
    3      3      2  SENIOR           M    159   RODRIGUEZ ALVAREZ ISMAEL                00:27:13  03:21   17,86   00:00:51      253   ARUNCI              
    4      4      1  VETERANO B       M     28   HERRERA MUÑOZ MANUEL                    00:27:49  03:26   17,47   00:01:27      422   INDEPENDIENTE       
    5      5      1  VETERANO A       M     39   CABEZA VALLE JUAN                       00:27:59  03:27   17,37   00:01:37      468   DEPORTEMANIA        
    6      6      3  SENIOR           M    159   SCOT CRUZ RAUL                          00:28:23  03:30   17,12   00:02:01      576   ARUNCI              
    7      7      4  SENIOR           M    159   SUAREZ PEÑA MANUEL                      00:28:24  03:30   17,11   00:02:02      580                       
    8      8      5  SENIOR           M    159   ORTIZ GOMEZ CARLOS                      00:28:41  03:32   16,94   00:02:19      654                       
    9      9      6  SENIOR           M    159   HORMIGO GAMARRO FRANCISCO               00:28:47  03:33   16,88   00:02:25      680   INDEPENDIENTE       
   10     10      2  VETERANO B       M     28   OSUNA BORREGO FRANCISCO                 00:28:49  03:33   16,87   00:02:27      689   POQUITO A POCO      
   11     11      7  SENIOR           M    159   BONILLA GOMEZ JOSE ANTONIO              00:28:52  03:33   16,84   00:02:30      702   OHMIO               
   12     12      8  SENIOR           M    159   CAMAS SANCHEZ ANTONIO                   00:28:57  03:34   16,79   00:02:35      723                       
   13     13      9  SENIOR           M    159   JIMENEZ JIMENEZ DAVID                   00:28:58  03:34   16,78   00:02:36      727                       
   14     14     10  SENIOR           M    159   LOPEZ VIDAL LUIS                        00:29:01  03:34   16,75   00:02:39      740   LEBRIJA             
   15     15      2  VETERANO A       M     39   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS           00:29:05  03:35   16,71   00:02:43      757   FILIPIDES           
   16     16     11  SENIOR           M    159   VERA TOLEDO FRANCISCO                   00:29:12  03:36   16,64   00:02:50      786   OHMIO               
   17     17      3  VETERANO B       M     28   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:29:12  03:36   16,64   00:02:50      786   INDEPENDIENTE       
   18     18      2  JUNIOR           M     14   MAQUEDA REY DANIEL ERNESTO              00:29:28  03:38   16,49   00:03:06      852   MARATON MARCHENA    
   19     19     12  SENIOR           M    159   GONZALEZ DURAN MANUEL                   00:29:37  03:39   16,41   00:03:15      889   BRENES              
   20     20      1  VETERANO C       M      9   RICO JIMENEZ RAFAEL                     00:29:39  03:39   16,39   00:03:17      897   VISO                
   21     21      3  JUNIOR           M     14   MACHO MORENO JOSE MARIA                 00:29:45  03:40   16,34   00:03:23      921   INDEPENDIENTE       
   22     22     13  SENIOR           M    159   REY MARTIN FRANCISCO                    00:29:46  03:40   16,33   00:03:24      925   OHMIO               
   23      1      1  VETERANA A       F      7   BELMONTE MARTINEZ MARIA                 00:29:49  03:40   16,30   00:03:27      937   ADS                 
   24     23     14  SENIOR           M    159   DIAZ GARCIA CESAR                       00:29:50  03:40   16,29   00:03:28      941   C.A. ASTIGI         
   25     24      4  VETERANO B       M     28   SUAREZ GOMEZ MANUEL                     00:29:50  03:40   16,29   00:03:28      941   FILIPIDES           
   26     25     15  SENIOR           M    159   FAJARDO ESPINOSA JUAN                   00:29:51  03:41   16,28   00:03:29      945   BRENES              
   27     26     16  SENIOR           M    159   ZAMBRANA DEL RIO EDUARDO                00:30:01  03:42   16,19   00:03:39      985   OHMIO               
   28     27     17  SENIOR           M    159   SUSILLA COTO FRANCISCO                  00:30:03  03:42   16,17   00:03:41      993   ARUNCI              
   29     28     18  SENIOR           M    159   LOZANO VARGAS JOSE MANUEL               00:30:05  03:42   16,16   00:03:43    1.001   ARUNCI              
   30     29      4  JUNIOR           M     14   FERNANDEZ ALES ANTONIO                  00:30:08  03:43   16,13   00:03:46    1.012                       
   31     30      5  VETERANO B       M     28   RIOS GARCIA MIGUEL                      00:30:10  03:43   16,11   00:03:48    1.020   OHMIO               
   32     31     19  SENIOR           M    159   LOBATO FRIAS MARCOS DIONISIO            00:30:11  03:43   16,10   00:03:49    1.024   OHMIO               
   33     32     20  SENIOR           M    159   FENOY PEREZ DAVID                       00:30:16  03:44   16,06   00:03:54    1.044   INDEPENDIENTE       
   34     33     21  SENIOR           M    159   GARCIA GARCIA PEDRO                     00:30:20  03:44   16,02   00:03:58    1.059   MONROY              
   35     34      1  VETERANO D       M      9   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:30:27  03:45   15,96   00:04:05    1.086   GAIA                
   36     35     22  SENIOR           M    159   LARA RAMIREZ JOSE MANUEL                00:30:31  03:46   15,93   00:04:09    1.102   FILIPIDES           
   37     36     23  SENIOR           M    159   TORRES TORRERO LUIS MIGUEL              00:30:32  03:46   15,92   00:04:10    1.105   CARMONA PAEZ        
   38     37     24  SENIOR           M    159   JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL            00:30:38  03:46   15,87   00:04:16    1.128   INDEPENDIENTE       
   39     38     25  SENIOR           M    159   PEREZ CASTILLA MIGUEL ANGEL             00:30:39  03:47   15,86   00:04:17    1.132   ARUNCI              
   40     39     26  SENIOR           M    159   MONTILLA BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER      00:30:40  03:47   15,85   00:04:18    1.136   INDEPENDIENTE       
   41     40      2  VETERANO C       M      9   JIMENEZ SENA JUAN CARLOS                00:30:41  03:47   15,84   00:04:19    1.140   CHICLANA-VIPREN     
   42     41     27  SENIOR           M    159   NIETO LOPEZ CARLOS                      00:30:44  03:47   15,81   00:04:22    1.151   ARUNCI              
   43     42      5  JUNIOR           M     14   GARCIA RODRIGUEZ RUBEN                  00:30:45  03:47   15,80   00:04:23    1.155   TRIATLON ALHAURIN   
   44     43     28  SENIOR           M    159   LARA CORDON DAVID                       00:30:46  03:47   15,80   00:04:24    1.158   FILIPIDES           
   45     44     29  SENIOR           M    159   DIAZ ALCAIDE JOSE ANTONIO               00:31:01  03:49   15,67   00:04:39    1.214   AMIGOS DE EL SAUCEJO
   46     45      6  VETERANO B       M     28   CABEZA DE VACA GUERRERO SEBASTIAN       00:31:11  03:50   15,59   00:04:49    1.251   CHICLANA-VIPREN     
   47     46     30  SENIOR           M    159   GAMERO BALBUENA MIGUEL                  00:31:27  03:52   15,45   00:05:05    1.309   OHMIO               
   48     47      3  VETERANO A       M     39   SALAS SIERRA JESUS                      00:31:28  03:53   15,44   00:05:06    1.313   ARUNCI              
   49     48      4  VETERANO A       M     39   GARCIA ALMAGRO MANUEL JESUS             00:31:32  03:53   15,41   00:05:10    1.327   OHMIO               
   50     49     31  SENIOR           M    159   FERNANDEZ GOMEZ JESUS                   00:31:43  03:54   15,32   00:05:21    1.366   C.A. ASTIGI         
   51     50     32  SENIOR           M    159   BAENA JIMENEZ ANTONIO                   00:31:46  03:55   15,30   00:05:24    1.377   OHMIO               
   52     51     33  SENIOR           M    159   REINA GARCIA RAFAEL                     00:31:48  03:55   15,28   00:05:26    1.384   TAICHI-NAN EL CORONI
   53     52      7  VETERANO B       M     28   GARCIA REINA RAMON                      00:31:48  03:55   15,28   00:05:26    1.384   FILIPIDES           
   54     53     34  SENIOR           M    159   BIZCOCHO PACHECO ANTONIO                00:31:49  03:55   15,28   00:05:27    1.387   ALLO SPORT CORIA    
   55     54     35  SENIOR           M    159   CATALAN NUÑEZ ANTONIO                   00:31:50  03:55   15,27   00:05:28    1.391   OHMIO               
   56     55     36  SENIOR           M    159   RODRIGUEZ GAMITO JOSE MANUEL            00:31:53  03:56   15,24   00:05:31    1.402                       
   57     56     37  SENIOR           M    159   ALVAREZ GALLARDO MANUEL                 00:31:57  03:56   15,21   00:05:35    1.415   TROTACAMINOS        
   58     57     38  SENIOR           M    159   GARCIA VAZQUEZ CARLOS                   00:31:59  03:56   15,20   00:05:37    1.422   OHMIO               
   59     58     39  SENIOR           M    159   RIVERO GUTIERREZ ISMAEL                 00:32:04  03:57   15,16   00:05:42    1.440   MONROY              
   60     59     40  SENIOR           M    159   SOLANO LARGAS MIGUEL ANGEL              00:32:06  03:57   15,14   00:05:44    1.447   ARUNCI              
   61     60      8  VETERANO B       M     28   ARTAJO HERNANDO ENRIQUE                 00:32:09  03:58   15,12   00:05:47    1.457   AD MARATON JEREZ    
   62     61      5  VETERANO A       M     39   CALDERON RECACHA JUAN                   00:32:17  03:59   15,05   00:05:55    1.485   FILIPIDES           
   63     62     41  SENIOR           M    159   SABORIDO BERNABEU JOSE MANUEL           00:32:22  03:59   15,02   00:06:00    1.502   INDEPENDIENTE       
   64     63      6  JUNIOR           M     14   RUIZ MACHADO JOSE MANUEL                00:32:25  04:00   14,99   00:06:03    1.512                       
   65     64     42  SENIOR           M    159   RIVERA ROMERO OCTAVIO                   00:32:35  04:01   14,92   00:06:13    1.545   INDEPENDIENTE       
   66     65     43  SENIOR           M    159   SUAREZ SERRANO JOSE MARIA               00:32:40  04:01   14,88   00:06:18    1.562   OHMIO               
   67     66     44  SENIOR           M    159   GUISADO PONCE JOSE DANIEL               00:32:43  04:02   14,85   00:06:21    1.572   INDEPENDIENTE       
   68     67     45  SENIOR           M    159   MEDINA GALVEZ JOSE MANUEL               00:32:45  04:02   14,84   00:06:23    1.579   HERRERA             
   69     68      6  VETERANO A       M     39   FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO            00:32:54  04:03   14,77   00:06:32    1.609   ATLETISMO CAMAS     
   70     69     46  SENIOR           M    159   VERA LOPEZ JUAN JOSE                    00:32:56  04:03   14,76   00:06:34    1.615   OHMIO               
   71     70     47  SENIOR           M    159   ARTIAGA PACHECO FCO. MANUEL             00:33:00  04:04   14,73   00:06:38    1.628   ALLO SPORT CORIA    
   72      2      1  SENIOR           F      7   VALLE ATIENZA CARMEN                    00:33:02  04:04   14,71   00:06:40    1.635   OHMIO               
   73     71      7  VETERANO A       M     39   ANGEL PAEZ FRANCISCO                    00:33:06  04:05   14,68   00:06:44    1.648   TROTACAMINOS        
   74     72     48  SENIOR           M    159   MARIN ADAMELEINA JOSE                   00:33:07  04:05   14,68   00:06:45    1.651   OHMIO               
   75     73     49  SENIOR           M    159   DEL VALLE SALAS MANUEL                  00:33:08  04:05   14,67   00:06:46    1.654   LOS LENTOS DE TORREB
   76     74     50  SENIOR           M    159   CENIZO BENJUMEA JOSE MANUEL             00:33:09  04:05   14,66   00:06:47    1.657   FILIPIDES           
   77     75     51  SENIOR           M    159   MARTIN PARRA JUAN ANTONIO               00:33:13  04:06   14,63   00:06:51    1.670   OHMIO               
   78     76      8  VETERANO A       M     39   LARA MUÑOZ RICARDO                      00:33:22  04:07   14,57   00:07:00    1.699   VISO                
   79     77     52  SENIOR           M    159   RODRIGUEZ CAMPOS JESUS                  00:33:24  04:07   14,55   00:07:02    1.706                       
   80     78     53  SENIOR           M    159   BENJUMEA MORALES FRANCISCO              00:33:27  04:07   14,53   00:07:05    1.715   INDEPENDIENTE       
   81     79     54  SENIOR           M    159   LINARES GARCIA DAVID                    00:33:31  04:08   14,50   00:07:09    1.728   POQUITO A POCO      
   82     80      9  VETERANO B       M     28   MATEL HERRERA HECTOR                    00:33:41  04:09   14,43   00:07:19    1.759   ARUNCI              
   83     81      2  VETERANO D       M      9   GONZALEZ PALOMINO MANUEL                00:33:46  04:10   14,39   00:07:24    1.775   BRENES              
   84     82     55  SENIOR           M    159   RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO             00:33:50  04:10   14,36   00:07:28    1.788   ATLETISMO CAMAS     
   85     83      3  VETERANO C       M      9   BARRERA LEBRON ANTONIO                  00:33:53  04:10   14,34   00:07:31    1.797   ARUNCI              
   86     84      7  JUNIOR           M     14   OROZCO CASTILLO JOSE MANUEL             00:33:54  04:11   14,34   00:07:32    1.800   ARRIBA T'ESPERO     
   87     85     56  SENIOR           M    159   MARTIN BRAVO SANTIAGO                   00:33:56  04:11   14,32   00:07:34    1.806   INDEPENDIENTE       
   88     86      9  VETERANO A       M     39   ROLDAN JIMENEZ FAUSTINO                 00:33:59  04:11   14,30   00:07:37    1.815   HERRERA             
   89     87     10  VETERANO A       M     39   GOMEZ LUQUE FRANCISCO                   00:34:02  04:12   14,28   00:07:40    1.825   OHMIO               
   90     88     57  SENIOR           M    159   CASTILLO GONZALEZ DANIEL                00:34:04  04:12   14,27   00:07:42    1.831   ADS                 
   91     89      8  JUNIOR           M     14   GONZALEZ PEREZ SOMARRIBA BORJA          00:34:05  04:12   14,26   00:07:43    1.834   ADS                 
   92     90     11  VETERANO A       M     39   PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO                00:34:12  04:13   14,21   00:07:50    1.855   ARRIBA T'ESPERO     
   93     91     58  SENIOR           M    159   MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO                00:34:13  04:13   14,20   00:07:51    1.858   ARRIBA T'ESPERO     
   94     92     12  VETERANO A       M     39   ALCALA AGUILAR ANDRES                   00:34:14  04:13   14,20   00:07:52    1.861   OHMIO               
   95     93     13  VETERANO A       M     39   BERNAL JIMENEZ JUAN CARLOS              00:34:14  04:13   14,20   00:07:52    1.861   OHMIO               
   96     94     59  SENIOR           M    159   RUIZ PEÑA JOSE MANUEL                   00:34:18  04:14   14,17   00:07:56    1.873   OHMIO               
   97     95     60  SENIOR           M    159   OSUNA GONZALEZ FRANCISCO                00:34:19  04:14   14,16   00:07:57    1.876   INDEPENDIENTE       
   98     96     61  SENIOR           M    159   HUMANES PORTILLO FRANCISCO              00:34:26  04:15   14,11   00:08:04    1.898   OHMIO               
   99     97     62  SENIOR           M    159   PERNIA SOSA JOSE MANUEL                 00:34:33  04:15   14,07   00:08:11    1.919   CALLENCE            
  100     98     63  SENIOR           M    159   DURAN GONZALEZ RAFAEL                   00:34:34  04:16   14,06   00:08:12    1.922   ALLO SPORT CORIA    
  101     99     64  SENIOR           M    159   GONZALEZ DOMINGUEZ OSCAR                00:34:35  04:16   14,05   00:08:13    1.924   LOS LENTOS DE TORRE 
  102    100     65  SENIOR           M    159   RODRIGUEZ CARO JOSE MARIA               00:34:40  04:16   14,02   00:08:18    1.939   OHMIO               
  103    101      4  VETERANO C       M      9   REBOREDO AGUILAR ANTONIO                00:34:41  04:16   14,01   00:08:19    1.942   CHICLANA-VIPREN     
  104      3      1  VETERANA C       F      8   ALIJO TRILLO JOSEFA                     00:34:52  04:18   13,94   00:08:30    1.975   AMIGOS DE LA TOSTA  
  105    102     66  SENIOR           M    159   SANCHEZ MONTOYA DAVID                   00:34:57  04:18   13,91   00:08:35    1.989   INDEPENDIENTE       
  106    103     67  SENIOR           M    159   CARRILLO GOMEZ JAVIER                   00:34:58  04:19   13,90   00:08:36    1.992   INDEPENDIENTE       
  107    104      9  JUNIOR           M     14   FLORES PORTILLO JESUS                   00:34:58  04:19   13,90   00:08:36    1.992   FILIPIDES           
  108    105      3  VETERANO D       M      9   FALCON MOYA BERNARDO                    00:35:00  04:19   13,89   00:08:38    1.998   OHMIO               
  109    106     68  SENIOR           M    159   MATUTE MARTIN RAUL                      00:35:02  04:19   13,87   00:08:40    2.004   INDEPENDIENTE       
  110    107     14  VETERANO A       M     39   MORENO BLAZQUEZ MIGUEL                  00:35:03  04:19   13,87   00:08:41    2.007   GEDYSA ANTEQUERA    
  111    108     69  SENIOR           M    159   CANO SANCHEZ JUAN ANTONIO               00:35:08  04:20   13,83   00:08:46    2.021   ARRIBA T'ESPERO     
  112    109     15  VETERANO A       M     39   CASTILLO GARCIA BARTOLOME               00:35:08  04:20   13,83   00:08:46    2.021   FARAJAN             
  113    110     70  SENIOR           M    159   RANGEL COBO RAMON                       00:35:09  04:20   13,83   00:08:47    2.024   INDEPENDIENTE       
  114    111      5  VETERANO C       M      9   FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO                00:35:10  04:20   13,82   00:08:48    2.027   OHMIO               
  115    112     16  VETERANO A       M     39   FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL                00:35:12  04:20   13,81   00:08:50    2.033   INDEPENDIENTE       
  116    113      1  VETERANO E       M      3   OLIVA MORILLA JOSE                      00:35:15  04:21   13,79   00:08:53    2.041   ARUNCI              
  117    114     17  VETERANO A       M     39   PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:35:19  04:21   13,76   00:08:57    2.053                       
  118    115     71  SENIOR           M    159   VERA BUZON JOAQUIN                      00:35:20  04:21   13,75   00:08:58    2.056   FILIPIDES           
  119      4      2  VETERANA C       F      8   JURADO BENITEZ MARI CARMEN              00:35:23  04:22   13,74   00:09:01    2.064                       
  120    116     72  SENIOR           M    159   MANZANO JIMENEZ JOSE ANTONIO            00:35:26  04:22   13,72   00:09:04    2.073                       
  121    117     73  SENIOR           M    159   MUÑOZ-REPISO SALVAGO ALFONSO            00:35:27  04:22   13,71   00:09:05    2.075   FILIPIDES           
  122    118     74  SENIOR           M    159   ESPINOSA DOMINGUEZ JUAN MANUEL          00:35:29  04:22   13,70   00:09:07    2.081   INDEPENDIENTE       
  123    119      4  VETERANO D       M      9   VALLE MARTOS FRANCISCO                  00:35:32  04:23   13,68   00:09:10    2.090   ARUNCI              
  124    120     75  SENIOR           M    159   BRENES RODRIGUEZ JOSE                   00:35:34  04:23   13,66   00:09:12    2.095   INDEPENDIENTE       
  125    121     76  SENIOR           M    159   GARCIA CATALAN JOSE LUIS                00:35:38  04:23   13,64   00:09:16    2.106   INDEPENDIENTE       
  126    122     77  SENIOR           M    159   NAVARRO BERNABEU MIGUEL                 00:35:41  04:24   13,62   00:09:19    2.115   FILIPIDES           
  127    123     78  SENIOR           M    159   ROMERO GONZALEZ MANUEL                  00:35:43  04:24   13,61   00:09:21    2.120   INDEPENDIENTE       
  128    124     79  SENIOR           M    159   VERA ROMERO GUSTAVO ADOLFO              00:35:51  04:25   13,56   00:09:29    2.143   FILIPIDES           
  129    125     80  SENIOR           M    159   BENAVENTE GUERRERO ANTONIO              00:36:04  04:27   13,48   00:09:42    2.178   FARAJAN             
  130    126     10  VETERANO B       M     28   MORA GORDILLO JOSE MANUEL               00:36:07  04:27   13,46   00:09:45    2.187                       
  131    127      5  VETERANO D       M      9   GUERRA OLIVA JOSE                       00:36:07  04:27   13,46   00:09:45    2.187   ARUNCI              
  132    128     81  SENIOR           M    159   AMADOR CASTRO ANTONIO MANUEL            00:36:13  04:28   13,42   00:09:51    2.203                       
  133    129     82  SENIOR           M    159   MORILLA FERNANDEZ FERNANDO              00:36:15  04:28   13,41   00:09:53    2.208   OHMIO               
  134    130     83  SENIOR           M    159   HUMANES CASTILLO JOSE MANUEL            00:36:16  04:28   13,40   00:09:54    2.211   INDEPENDIENTE       
  135    131     84  SENIOR           M    159   MORON ALCALA EDUARDO                    00:36:24  04:29   13,35   00:10:02    2.233   ARUNCI              
  136    132     10  JUNIOR           M     14   SANCHEZ HUMANES FRANCISCO JESUS         00:36:24  04:29   13,35   00:10:02    2.233   OHMIO               
  137    133     85  SENIOR           M    159   ROMERO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER        00:36:24  04:29   13,35   00:10:02    2.233   INDEPENDIENTE       
  138    134     86  SENIOR           M    159   GOMEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO            00:36:27  04:30   13,33   00:10:05    2.241   INDEPENDIENTE       
  139    135     87  SENIOR           M    159   NAVARRO MARTINEZ ANDRES                 00:36:28  04:30   13,33   00:10:06    2.243                       
  140    136     88  SENIOR           M    159   TORRES BARRERA JOSE ANGEL               00:36:32  04:30   13,30   00:10:10    2.254   OHMIO               
  141    137     89  SENIOR           M    159   VELEZ-BRACHO SUAREZ RAFAEL              00:36:40  04:31   13,25   00:10:18    2.275   OHMIO               
  142    138     90  SENIOR           M    159   SANCHEZ BRAVO AGUSTIN                   00:36:48  04:32   13,21   00:10:26    2.296   INDEPENDIENTE       
  143    139     91  SENIOR           M    159   NAVARRO ZAA RAFAEL                      00:36:52  04:33   13,18   00:10:30    2.307   INDEPENDIENTE       
  144    140     92  SENIOR           M    159   CARMONA PORTILLO JUAN JOSE              00:36:54  04:33   13,17   00:10:32    2.312   INDEPENDIENTE       
  145    141     93  SENIOR           M    159   BRENES MARTIN MIGUEL JOSE               00:36:55  04:33   13,16   00:10:33    2.315   INDEPENDIENTE       
  146    142     18  VETERANO A       M     39   DOPIDO BONILLA FRANCISCO                00:36:57  04:33   13,15   00:10:35    2.320   LOS LENTOS DE TORREB
  147    143     11  JUNIOR           M     14   OROZCO MARTIN AGUSTIN                   00:36:59  04:33   13,14   00:10:37    2.325   INDEPENDIENTE       
  148    144     19  VETERANO A       M     39   LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL                00:37:00  04:34   13,14   00:10:38    2.328   TAICHI-NAN EL CORONI
  149    145     20  VETERANO A       M     39   JIMENEZ MELGAR ANTONIO                  00:37:00  04:34   13,14   00:10:38    2.328   TAICHI-NAN EL CORONI
  150    146     11  VETERANO B       M     28   GARCIA GARCIA FRANCISCO                 00:37:01  04:34   13,13   00:10:39    2.330   MONROY              
  151    147     94  SENIOR           M    159   SABORIDO JIMENEZ FRANCISCO              00:37:03  04:34   13,12   00:10:41    2.336   OHMIO               
  152    148     21  VETERANO A       M     39   PEREZ GOMEZ ANTONIO                     00:37:04  04:34   13,11   00:10:42    2.338   MONTEQUINTO         
  153    149     95  SENIOR           M    159   CORPAS VICIOSO JUAN JOSE                00:37:04  04:34   13,11   00:10:42    2.338   ADS                 
  154    150     96  SENIOR           M    159   LOPEZ FRANCO ANTONIO                    00:37:05  04:34   13,11   00:10:43    2.341   INDEPENDIENTE       
  155    151     97  SENIOR           M    159   GARCIA RUIZ MIGUEL ANGEL                00:37:07  04:34   13,09   00:10:45    2.346   VISO                
  156    152     98  SENIOR           M    159   MARTINEZ PEREZ SERGIO                   00:37:12  04:35   13,06   00:10:50    2.359                       
  157    153     12  VETERANO B       M     28   CUARESMA PARDO ALFONSO                  00:37:18  04:36   13,03   00:10:56    2.374   MONTEQUINTO         
  158    154     99  SENIOR           M    159   ARIAS GAMITO ALONSO                     00:37:19  04:36   13,02   00:10:57    2.377                       
  159    155    100  SENIOR           M    159   ZAA GOMEZ FRANCISCO JOSE                00:37:20  04:36   13,02   00:10:58    2.379   INDEPENDIENTE       
  160    156     13  VETERANO B       M     28   CARMONA MARTIN JOSE LUIS                00:37:20  04:36   13,02   00:10:58    2.379   INDEPENDIENTE       
  161    157     14  VETERANO B       M     28   BONILLA MARTIN DIEGO                    00:37:24  04:37   12,99   00:11:02    2.390   INDEPENDIENTE       
  162    158    101  SENIOR           M    159   GOMEZ OJEDA DIEGO                       00:37:26  04:37   12,98   00:11:04    2.395   C.A. TRAJANO        
  163    159    102  SENIOR           M    159   LARA COBANO JOSE JOAQUIN                00:37:29  04:37   12,97   00:11:07    2.402   FILIPIDES           
  164    160     15  VETERANO B       M     28   OLIVA MARTIN JOSE RAMON                 00:37:30  04:37   12,96   00:11:08    2.405   OHMIO               
  165    161     16  VETERANO B       M     28   ALCALA AGUILAR JOSE                     00:37:31  04:37   12,95   00:11:09    2.407   OHMIO               
  166    162    103  SENIOR           M    159   MONEDERO CABALLERO JOSE ANTONIO         00:37:33  04:38   12,94   00:11:11    2.412   FARAJAN             
  167    163    104  SENIOR           M    159   MONTERO NAVARRO MIGUEL ANGEL            00:37:34  04:38   12,94   00:11:12    2.415   FILIPIDES           
  168    164    105  SENIOR           M    159   ZAMBRANA DEL RIO BERNARDO               00:37:35  04:38   12,93   00:11:13    2.417   INDEPENDIENTE       
  169    165    106  SENIOR           M    159   BOHORQUEZ DEL RIO RAFAEL                00:37:41  04:39   12,90   00:11:19    2.433   INDEPENDIENTE       
  170      5      3  VETERANA C       F      8   GRIMAALDI SANCHEZ MARIA BELEN           00:37:49  04:40   12,85   00:11:27    2.452   CARMONA PAEZ        
  171    166     22  VETERANO A       M     39   JIMENEZ ANTEQUERA SIMON                 00:37:52  04:40   12,83   00:11:30    2.460   OHMIO               
  172    167     23  VETERANO A       M     39   RODRIGUEZ GUTIERREZ AGUSTIN             00:37:53  04:40   12,83   00:11:31    2.462   ATLETISMO CAMAS     
  173    168     17  VETERANO B       M     28   ARCENEGUI PASTOR MANEUL                 00:37:58  04:41   12,80   00:11:36    2.475   FILIPIDES           
  174    169     18  VETERANO B       M     28   SANCHEZ MUÑOZ ANTONIO                   00:38:01  04:41   12,78   00:11:39    2.482   INDEPENDIENTE       
  175    170     24  VETERANO A       M     39   BARRERA BEJARANO FRANCISCO MANUEL       00:38:11  04:42   12,73   00:11:49    2.507   FILIPIDES           
  176    171    107  SENIOR           M    159   LOZANO JIMENEZ MAXIMO                   00:38:12  04:42   12,72   00:11:50    2.509   FILIPIDES           
  177    172     25  VETERANO A       M     39   CORTES RAMIREZ CELESTINO                00:38:13  04:43   12,72   00:11:51    2.512   FILIPIDES           
  178    173     19  VETERANO B       M     28   CRUZ MARIN LUIS                         00:38:15  04:43   12,71   00:11:53    2.516   ARUNCI              
  179    174    108  SENIOR           M    159   MARTIN DOMINGUEZ EMILIO JOSE            00:38:15  04:43   12,71   00:11:53    2.516   INDEPENDIENTE       
  180    175    109  SENIOR           M    159   GONZALEZ LOBATO JOSE MANUEL             00:38:16  04:43   12,70   00:11:54    2.519   INDEPENDIENTE       
  181    176    110  SENIOR           M    159   BAENA CABELLO EUGENIO                   00:38:17  04:43   12,69   00:11:55    2.521   INDEPENDIENTE       
  182    177     26  VETERANO A       M     39   CABELLO LLAMAS DOROTEO                  00:38:18  04:43   12,69   00:11:56    2.524   INDEPENDIENTE       
  183    178    111  SENIOR           M    159   GARRIDO GOMEZ ADRIAN                    00:38:28  04:44   12,63   00:12:06    2.548   INDEPENDIENTE       
  184      6      2  VETERANA A       F      7   MONTAÑO MAGUILLA INMACULADA             00:38:29  04:45   12,63   00:12:07    2.550   ARUNCI              
  185    179    112  SENIOR           M    159   BELUDO BERNAL JOSE DOMINGO              00:38:34  04:45   12,60   00:12:12    2.562   LEBRIJA             
  186    180    113  SENIOR           M    159   LARA MUÑOZ ANTONIO FELIX                00:38:35  04:45   12,60   00:12:13    2.565   VISO                
  187    181    114  SENIOR           M    159   NUÑEZ BENITEZ DAVID                     00:38:41  04:46   12,56   00:12:19    2.579                       
  188    182     27  VETERANO A       M     39   RUIZ-MATEOS GARRIDO ALFONSO             00:38:42  04:46   12,56   00:12:20    2.581   UTRERANO DE ATLETISM
  189    183     20  VETERANO B       M     28   GARCIA CARRASCO JESUS                   00:38:44  04:46   12,55   00:12:22    2.586   FILIPIDES           
  190    184     28  VETERANO A       M     39   RECIO AGUILAR MANUEL                    00:38:45  04:47   12,54   00:12:23    2.589   INDEPENDIENTE       
  191      7      3  VETERANA A       F      7   SANCHEZ VAZQUEZ ANA                     00:38:45  04:47   12,54   00:12:23    2.589   FILIPIDES           
  192    185     29  VETERANO A       M     39   PARRILLA ALCALA JOSE RAMON              00:38:53  04:48   12,50   00:12:31    2.607   OHMIO               
  193    186     30  VETERANO A       M     39   CORTES HIDALGO EDUARDO                  00:38:55  04:48   12,49   00:12:33    2.612   FILIPIDES           
  194    187    115  SENIOR           M    159   ROMERO GARCIA JAVIER                    00:38:57  04:48   12,48   00:12:35    2.617   INDEPENDIENTE       
