Página principal   |  Marzo 2009  |                                                                            

                                                                            


IX CARRERA POPULAR "TIERRA Y OLIVAR" VILLA DE SALTERAS.


SALTERAS (SEVILLA) - 08-03-2009.

Distancia:     7.200 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M    114   ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO               00:21:29  02:59   20,11   00:00:00        0   PLAYA DE CASTELLON  
    2      2      2  SENIOR           M    114   RUIZ ORTEGA JUAN ANTONIO                00:22:01  03:03   19,62   00:00:32      174   DIPUTACION DE CORDOB
    3      3      3  SENIOR           M    114   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:22:06  03:04   19,55   00:00:37      201   C. LAS GACELAS      
    4      4      4  SENIOR           M    114   PADUA VEGA TOMAS                        00:22:34  03:08   19,14   00:01:05      346                       
    5      5      5  SENIOR           M    114   GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL              00:22:39  03:08   19,07   00:01:10      371   C. LOS PALACIOS     
    6      6      6  SENIOR           M    114   BAS AVILA FRANCISCO                     00:22:41  03:09   19,04   00:01:12      381   SEVILLA ABIERTA     
    7      7      7  SENIOR           M    114   DIAZ PALOMO RAUL                        00:22:52  03:10   18,89   00:01:23      436   C.A. NERJA          
    8      8      1  JUNIOR           M      7   PRIETO VARELA ANTONIO JESUS             00:22:54  03:10   18,86   00:01:25      445   C.A. ORIPPO         
    9      9      1  VETERANO A       M     46   PRIETO ROLDAN SEBASTIAN                 00:23:04  03:12   18,73   00:01:35      494   C.A. ORIPPO         
   10     10      8  SENIOR           M    114   GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS                00:23:19  03:14   18,53   00:01:50      566                       
   11     11      9  SENIOR           M    114   GARCIA LUNA JOSE MANUEL                 00:23:31  03:15   18,37   00:02:02      623   A.D.S.              
   12     12      2  VETERANO A       M     46   ABEJA ARJONA ALBERTO                    00:23:34  03:16   18,33   00:02:05      636   C.M.D. SAN JUAN     
   13     13     10  SENIOR           M    114   MARQUEZ RUIZ JOSE                       00:23:41  03:17   18,24   00:02:12      669                       
   14     14     11  SENIOR           M    114   SAENZ DE LACUESTA HECTOR                00:23:54  03:19   18,08   00:02:25      728                       
   15     15      3  VETERANO A       M     46   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:24:05  03:20   17,94   00:02:36      777   C. AMIGOS DE LA TOST
   16     16      4  VETERANO A       M     46   PEREZ ORTEGA MANUEL                     00:24:14  03:21   17,83   00:02:45      817                       
   17     17      5  VETERANO A       M     46   DIAZ JIMENEZ JUAN CARLOS                00:24:38  03:25   17,54   00:03:09      921   C.A. ORIPPO         
   18     18     12  SENIOR           M    114   TIRADO MARQUEZ MANUEL                   00:24:43  03:25   17,48   00:03:14      942   C.A. CARRIONERO     
   19     19     13  SENIOR           M    114   PEREILA GONZALEZ JOSE ANTONIO           00:24:47  03:26   17,43   00:03:18      959   C.A. CHICLANA       
   20     20     14  SENIOR           M    114   GARCIA GARCIA PEDRO                     00:24:49  03:26   17,41   00:03:20      967   C. MONROY           
   21     21      1  VETERANO B       M     26   LOPEZ MOLERO MANUEL                     00:24:55  03:27   17,34   00:03:26      992   A.D.S.              
   22     22      6  VETERANO A       M     46   CAMPOS MORENO GABRIEL                   00:25:01  03:28   17,27   00:03:32    1.017   C. KILOMETRO 42     
   23     23      2  VETERANO B       M     26   JIMENEZ SENA JUAN CARLOS                00:25:16  03:30   17,10   00:03:47    1.078   C.A. CHICLANA       
   24     24     15  SENIOR           M    114   MORAL ALCARAZ RODRIGO                   00:25:24  03:31   17,01   00:03:55    1.110   MARATHON MAIRENA    
   25     25      7  VETERANO A       M     46   BRIOSO SEGURA JOSE LUIS                 00:25:28  03:32   16,96   00:03:59    1.126   ATLETISMO ONUBA     
   26     26      8  VETERANO A       M     46   RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR            00:25:39  03:33   16,84   00:04:10    1.170   C. LAS GACELAS      
   27     27      9  VETERANO A       M     46   ARTAJO HERNANDO ENRIQUE                 00:25:42  03:34   16,81   00:04:13    1.181                       
   28     28     16  SENIOR           M    114   RODRIGUEZ VAZQUEZ NICANOR               00:25:45  03:34   16,78   00:04:16    1.193   C.A. CANTILLANA     
   29     29     17  SENIOR           M    114   LOPEZ BELLIDO JAVIER                    00:25:53  03:35   16,69   00:04:24    1.224   LAS ZANCADAS        
   30     30      3  VETERANO B       M     26   RICO JIMENEZ RAFAEL                     00:25:55  03:35   16,67   00:04:26    1.232   C.A. VISO           
   31     31     18  SENIOR           M    114   SANCHEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO           00:26:00  03:36   16,62   00:04:31    1.251   C.A. CARRIONERO     
   32     32     19  SENIOR           M    114   ROPERO CRUZ CRISTOBAL                   00:26:01  03:36   16,60   00:04:32    1.255                       
   33      1      1  SENIOR           F     16   BELMONTE MARTINEZ MARIA                 00:26:05  03:37   16,56   00:04:36    1.270   A.D.S.              
   34     33     20  SENIOR           M    114   BLANCO SANCHEZ JUAN JOSE                00:26:06  03:37   16,55   00:04:37    1.274                       
   35     34     10  VETERANO A       M     46   HARO VILCHES ANTONIO                    00:26:11  03:38   16,50   00:04:42    1.292   C.A. LA RINCONADA   
   36     35     21  SENIOR           M    114   DE CRAEMER PETER                        00:26:18  03:39   16,43   00:04:49    1.319                       
   37     36     22  SENIOR           M    114   FERNANDEZ GUERRA MANUEL                 00:26:20  03:39   16,41   00:04:51    1.326   ESC. DEP. ARBOLEDA  
   38     37     11  VETERANO A       M     46   CABEZA DE VADA GUERRERO SEBASTIAN       00:26:36  03:41   16,24   00:05:07    1.385   C.A. CHICLANA       
   39     38     23  SENIOR           M    114   CARRASCO MARTIN JUAN JAVIER             00:26:45  03:42   16,15   00:05:16    1.418   C. OHMIO            
   40     39      4  VETERANO B       M     26   GONZALEZ PALOMINO MANUEL                00:26:50  03:43   16,10   00:05:21    1.436   C.A. BRENES         
   41     40     12  VETERANO A       M     46   CRUZ ROSALES MIGUEL                     00:26:52  03:43   16,08   00:05:23    1.443   C.A. LA RINCONADA   
   42     41     24  SENIOR           M    114   VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL               00:26:59  03:44   16,01   00:05:30    1.468   C.A. EL LINCE       
   43     42     25  SENIOR           M    114   NOBLEJAS GONZALEZ IVAN                  00:27:00  03:45   16,00   00:05:31    1.471   C. MARATON JEREZ    
   44     43     26  SENIOR           M    114   DABRIO RAMIREZ LORENZO                  00:27:02  03:45   15,98   00:05:33    1.478   C.A. CAMAS          
   45     44     27  SENIOR           M    114   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL          00:27:03  03:45   15,97   00:05:34    1.482                       
   46     45     28  SENIOR           M    114   DELGADO ESCOBAR FERNANDO                00:27:07  03:45   15,93   00:05:38    1.496                       
   47     46     13  VETERANO A       M     46   VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO             00:27:13  03:46   15,87   00:05:44    1.517   C.A. ORIPPO         
   48     47     29  SENIOR           M    114   RODRIGUEZ MATEOS JOSE ENRIQUE           00:27:20  03:47   15,80   00:05:51    1.541                       
   49     48     30  SENIOR           M    114   GONZALEZ GONZALEZ LUIS                  00:27:29  03:49   15,72   00:06:00    1.572                       
   50     49     31  SENIOR           M    114   GARCIA ARRIAZA ANTONIO JAVIER           00:27:34  03:49   15,67   00:06:05    1.589   C. LOS PALACIOS     
   51     50      5  VETERANO B       M     26   MARTINEZ SANCHEZ JUAN ANTONIO           00:27:36  03:50   15,65   00:06:07    1.596                       
   52     51     32  SENIOR           M    114   MORILLA FLORES ANTONIO                  00:27:38  03:50   15,63   00:06:09    1.602                       
   53     52     33  SENIOR           M    114   RODRIGUEZ BONILLO JUAN DIEGO            00:27:40  03:50   15,61   00:06:11    1.609                       
   54     53     14  VETERANO A       M     46   LARA MUÑOZ RICARDO                      00:27:49  03:51   15,53   00:06:20    1.639   C.A. VISO           
   55     54      6  VETERANO B       M     26   DOMINGUEZ ESTEVEZ DOMINGO               00:28:12  03:55   15,32   00:06:43    1.715   ATLETISMO ONUBA     
   56      2      1  VETERANA A       F     13   ALIJO TRILLO JOSEFA                     00:28:21  03:56   15,24   00:06:52    1.744   C. AMIGOS DE LA TOST
   57     55     34  SENIOR           M    114   OLIAS VALLE JUAN FRANCISCO              00:28:24  03:56   15,21   00:06:55    1.754   C.A. CANTILLANA     
   58     56     35  SENIOR           M    114   ALDEA CARRASCO CARLOS                   00:28:26  03:56   15,19   00:06:57    1.760                       
   59     57     36  SENIOR           M    114   CASADO FERNANDEZ MANUEL                 00:28:35  03:58   15,11   00:07:06    1.788   LOS BOIGAS OMEGA 3  
   60     58     15  VETERANO A       M     46   SANCHEZ CABRERA SILVESTRE               00:28:38  03:58   15,09   00:07:09    1.798                       
   61     59     37  SENIOR           M    114   VALLE GARCIA ANTONIO                    00:28:46  03:59   15,02   00:07:17    1.823   C.A. CANTILLANA     
   62     60     16  VETERANO A       M     46   MORALES PEREZ JOSE ANTONIO              00:28:52  04:00   14,97   00:07:23    1.842   C.A. TRIANA         
   63     61     17  VETERANO A       M     46   ENAMORADO GARCIA RAFAEL                 00:28:54  04:00   14,95   00:07:25    1.848                       
   64     62     38  SENIOR           M    114   MILAN GARRIDO JOSE JESUS                00:28:57  04:01   14,92   00:07:28    1.857                       
   65     63     39  SENIOR           M    114   BERMUDEZ ROLDAN JOSE MANUEL             00:28:58  04:01   14,91   00:07:29    1.860                       
   66     64     40  SENIOR           M    114   TAMAYO SEBASTIAN EMILIO                 00:28:58  04:01   14,91   00:07:29    1.860                       
   67     65     41  SENIOR           M    114   FERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN ISIDRO         00:28:59  04:01   14,91   00:07:30    1.863   C.A. GUADALCACIN 07 
   68     66     42  SENIOR           M    114   MONTERRUBIO FERNANDEZ GERMAN            00:29:01  04:01   14,89   00:07:32    1.869                       
   69     67     18  VETERANO A       M     46   MANTECA MEDINA MANUEL                   00:29:03  04:02   14,87   00:07:34    1.875                       
   70     68     43  SENIOR           M    114   GIL VALENCIAS ANTONIO                   00:29:05  04:02   14,85   00:07:36    1.881   C.A. GUADALCACIN 07 
   71     69     19  VETERANO A       M     46   SANCHEZ MEDINA JOSE MANUEL              00:29:08  04:02   14,83   00:07:39    1.891   C.A. ORIPPO         
   72     70      2  JUNIOR           M      7   SANCHEZ GOMEZ OSCAR                     00:29:08  04:02   14,83   00:07:39    1.891   C.A. ORIPPO         
   73     71     44  SENIOR           M    114   DIAZ GONZALEZ SERGIO                    00:29:27  04:05   14,67   00:07:58    1.948   LOS BOIGAS OMEGA 3  
   74     72     45  SENIOR           M    114   JIMENEZ TORRES JOSE                     00:29:37  04:06   14,59   00:08:08    1.977   C.A. BRENES         
   75     73      7  VETERANO B       M     26   GARCIA CID MANUEL                       00:29:37  04:06   14,59   00:08:08    1.977   A.D.S.              
   76     74     20  VETERANO A       M     46   FERNANDEZ GARCIA RAFAEL                 00:29:43  04:07   14,54   00:08:14    1.995                       
   77     75     21  VETERANO A       M     46   GARRIDO SERRANO ANTONIO                 00:29:44  04:07   14,53   00:08:15    1.998                       
   78     76     22  VETERANO A       M     46   FERNANDEZ ACEBES ANTONIO                00:29:48  04:08   14,50   00:08:19    2.009                       
   79     77     46  SENIOR           M    114   SANCHEZ RAMIREZ AURELIO                 00:29:50  04:08   14,48   00:08:21    2.015   LOS LENTOS DE TORREB
   80     78     23  VETERANO A       M     46   GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE                 00:29:55  04:09   14,44   00:08:26    2.030                       
   81     79     24  VETERANO A       M     46   HERRERA GONZALEZ JUAN CARLOS            00:29:58  04:09   14,42   00:08:29    2.038   C.A. CORIA          
   82     80     47  SENIOR           M    114   GONZALEZ INIESTAR JAVIER                00:30:03  04:10   14,38   00:08:34    2.053   C. TRIATLON DOS HERM
   83     81     48  SENIOR           M    114   ORTIZ MARTIN FRANCISCO                  00:30:03  04:10   14,38   00:08:34    2.053   C. TRIATLON DOS HERM
   84     82     25  VETERANO A       M     46   JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL           00:30:05  04:10   14,36   00:08:36    2.058   C.A. MIGUEL ANGEL GO
   85     83     49  SENIOR           M    114   MARTINEZ RENOVE ISRAEL                  00:30:08  04:11   14,34   00:08:39    2.067   LOS BOIGAS OMEGA 3  
   86     84      8  VETERANO B       M     26   CARRASCO FRIAS JUAN MA                  00:30:10  04:11   14,32   00:08:41    2.072   C. OHMIO            
   87     85     50  SENIOR           M    114   PEREZ BENITEZ JOSE                      00:30:17  04:12   14,27   00:08:48    2.092                       
   88     86     26  VETERANO A       M     46   CURIESES BARBOSA JOSE ANTONIO           00:30:18  04:12   14,26   00:08:49    2.095   CARMONA PAEZ        
   89     87     51  SENIOR           M    114   NARANJO NARANJO ISABELO                 00:30:25  04:13   14,20   00:08:56    2.115                       
   90     88      9  VETERANO B       M     26   RAMOS VAZQUEZ JOSE MA                   00:30:27  04:13   14,19   00:08:58    2.120   C.A. CARRIONERO     
   91     89     10  VETERANO B       M     26   FERNANDEZ AGUILAR ANTONIO               00:30:29  04:14   14,17   00:09:00    2.126   C.A. ASTIGI         
   92      3      2  SENIOR           F     16   RODRIGUEZ RUBIO MARIA                   00:30:43  04:15   14,06   00:09:14    2.164   C.A. ORIPPO         
   93     90     11  VETERANO B       M     26   LEON BENITEZ MANUEL                     00:30:43  04:15   14,06   00:09:14    2.164   C.A. VISO           
   94     91      3  JUNIOR           M      7   RUIZ SUAREZ ENRIQUE                     00:30:51  04:17   14,00   00:09:22    2.186                       
   95     92     52  SENIOR           M    114   POLVILLO MESA JUAN CARLOS               00:30:52  04:17   14,00   00:09:23    2.189   C.A. ORIPPO         
   96     93     53  SENIOR           M    114   ROMERO ORTEGA JOSE MA                   00:30:55  04:17   13,97   00:09:26    2.197   HIJOS DEL VIENTO    
   97     94     54  SENIOR           M    114   GARCIA CASTREJON JUAN MANUEL            00:30:56  04:17   13,97   00:09:27    2.200                       
   98     95     12  VETERANO B       M     26   DEMA REY JOSE MANUEL                    00:31:03  04:18   13,91   00:09:34    2.218                       
   99     96     55  SENIOR           M    114   AGUILAR DE SELI FRANCISCO               00:31:14  04:20   13,83   00:09:45    2.248                       
  100     97     56  SENIOR           M    114   QUESADA GONZALEZ JAVIER                 00:31:15  04:20   13,82   00:09:46    2.250                       
  101     98     27  VETERANO A       M     46   ATIENZA VERA MANUEL                     00:31:16  04:20   13,82   00:09:47    2.253                       
  102     99     57  SENIOR           M    114   DIAZ VARGAS ANTONIO RUBEN               00:31:18  04:20   13,80   00:09:49    2.258                       
  103    100     58  SENIOR           M    114   PRAENA LEAL ANTONIO CARLOS              00:31:20  04:21   13,79   00:09:51    2.263                       
  104    101     59  SENIOR           M    114   JIMENEZ BOCANEGRA PEDRO                 00:31:22  04:21   13,77   00:09:53    2.269                       
  105      4      3  SENIOR           F     16   ALBARRAN MORENO ANA                     00:31:27  04:22   13,74   00:09:58    2.282   C.A. TRIANA         
  106    102     13  VETERANO B       M     26   FERNANDEZ RAPOSO EULOGIO                00:31:28  04:22   13,73   00:09:59    2.284                       
  107    103     28  VETERANO A       M     46   VALLE GARCIA PEDRO                      00:31:30  04:22   13,71   00:10:01    2.290   C.A. CANTILLANA     
  108      5      4  SENIOR           F     16   BALLESTA MEICHSNER MA REYES             00:31:32  04:22   13,70   00:10:03    2.295                       
  109    104      4  JUNIOR           M      7   DUARTE FERRERA MIGUEL ANGEL             00:31:44  04:24   13,61   00:10:15    2.326                       
  110    105     60  SENIOR           M    114   BONILLA FERNANDEZ JOSE ANTONIO          00:31:45  04:24   13,61   00:10:16    2.328   C.A. VISO           
  111    106     29  VETERANO A       M     46   VALVERDE MACIAS MANUEL                  00:31:47  04:24   13,59   00:10:18    2.333                       
  112    107     30  VETERANO A       M     46   BONILLA MARTIN DIEGO                    00:31:53  04:25   13,55   00:10:24    2.349                       
  113    108     31  VETERANO A       M     46   JIMENEZ SERNA MANUEL                    00:32:01  04:26   13,49   00:10:32    2.369   C.A. CAMAS          
  114    109     61  SENIOR           M    114   HEREDIA LIMA MANUEL                     00:32:03  04:27   13,48   00:10:34    2.374   LOS LENTOS DE TORREB
  115    110     62  SENIOR           M    114   LARA MUÑOZ ANTONIO FELIX                00:32:05  04:27   13,46   00:10:36    2.379   C.A. VISO           
  116      6      5  SENIOR           F     16   VARASTEANU ESTEFANIA                    00:32:06  04:27   13,46   00:10:37    2.381   ATLETISMO ONUBA     
  117    111     63  SENIOR           M    114   MELERO MARTIN ANDRES                    00:32:09  04:27   13,44   00:10:40    2.389                       
  118      7      6  SENIOR           F     16   HERRERA MENDEZ MAJOSE                   00:32:15  04:28   13,40   00:10:46    2.404   C. LAS GACELAS      
  119    112     32  VETERANO A       M     46   ESCAÑUELA ROMANA IGNACIO                00:32:17  04:29   13,38   00:10:48    2.409   C.A. CARRIONERO     
  120    113     64  SENIOR           M    114   BORRALLO RIOJA ADRIANO                  00:32:18  04:29   13,37   00:10:49    2.411   C.A. CORIA          
  121    114     65  SENIOR           M    114   DE LA CRUZ BREA MIGUEL ANGEL            00:32:23  04:29   13,34   00:10:54    2.423   CARMONA PAEZ        
  122    115     14  VETERANO B       M     26   GIL ROMERO JOSE                         00:32:32  04:31   13,28   00:11:03    2.445   C. MONROY           
  123      8      2  VETERANA A       F     13   LOPEZ CAPITAN MADOLORES                 00:32:33  04:31   13,27   00:11:04    2.448   C.A. CORIA          
  124    116     33  VETERANO A       M     46   RUIZ CAMPOS FRANCISCO                   00:32:42  04:32   13,21   00:11:13    2.470   C.A. CORIA          
  125    117     15  VETERANO B       M     26   MARTINEZ MENA FRANCISCO                 00:32:47  04:33   13,18   00:11:18    2.482                       
  126    118     66  SENIOR           M    114   VIRUEL BEGINES VICENTE                  00:32:48  04:33   13,17   00:11:19    2.484                       
  127    119     67  SENIOR           M    114   JIMENEZ MELLADO FELIX                   00:32:50  04:33   13,16   00:11:21    2.489                       
  128    120     68  SENIOR           M    114   LECHON ROQUE JUSTO                      00:32:51  04:33   13,15   00:11:22    2.491                       
  129    121     34  VETERANO A       M     46   JIMENEZ TORRES TOMAS                    00:32:52  04:33   13,14   00:11:23    2.494   C.A. BRENES         
  130    122     69  SENIOR           M    114   ORTEGA GONZALEZ DAVID                   00:32:53  04:34   13,14   00:11:24    2.496                       
  131    123     70  SENIOR           M    114   MORENO ESCALERA PABLO                   00:33:02  04:35   13,08   00:11:33    2.517                       
  132    124     71  SENIOR           M    114   VIRUEL BEGINES DIEGO                    00:33:05  04:35   13,06   00:11:36    2.525                       
  133    125     35  VETERANO A       M     46   DOPIDO BONILLA FRANCISCO                00:33:15  04:37   12,99   00:11:46    2.548   LOS LENTOS DE TORREB
  134    126     72  SENIOR           M    114   CANTERO PEREZ JOSE CARLOS               00:33:17  04:37   12,98   00:11:48    2.553                       
  135    127     73  SENIOR           M    114   CAMACHO GUARDADO DIEGO                  00:33:27  04:38   12,91   00:11:58    2.576                       
  136    128     16  VETERANO B       M     26   LASHERAS DOMINGUEZ FRANCISCO            00:33:28  04:38   12,91   00:11:59    2.578   C.A. CAMAS          
  137    129     74  SENIOR           M    114   MERA SALAS JUAN CARLOS                  00:33:36  04:40   12,86   00:12:07    2.596   C. MONROY           
  138    130     75  SENIOR           M    114   HERRERA VERA VICTOR                     00:33:45  04:41   12,80   00:12:16    2.617   C.A. CARRIONERO     
  139    131     17  VETERANO B       M     26   GONZALEZ BENITEZ ANTONIO                00:33:53  04:42   12,75   00:12:24    2.635   C. AMIGOS DE LA TOST
  140    132     18  VETERANO B       M     26   NAVARRO TALAVERA ALFONSO                00:33:54  04:42   12,74   00:12:25    2.637   C. AMIGOS DE LA TOST
  141    133      5  JUNIOR           M      7   ARIAS PRADA RUBEN                       00:33:58  04:43   12,72   00:12:29    2.646                       
  142    134     19  VETERANO B       M     26   PERA NUÑEZ FRANCISCO                    00:34:21  04:46   12,58   00:12:52    2.697   C.A. ORIPPO         
  143    135     76  SENIOR           M    114   CIERO RAMOS FERNANDO                    00:34:33  04:47   12,50   00:13:04    2.723                       
  144    136     77  SENIOR           M    114   RODRIGUEZ CABRERA MANUEL                00:34:37  04:48   12,48   00:13:08    2.732                       
  145    137     78  SENIOR           M    114   GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL             00:34:38  04:48   12,47   00:13:09    2.734   C.M.D. SAN JUAN     
  146    138     79  SENIOR           M    114   BRONCANO GARCIA DAVID                   00:34:38  04:48   12,47   00:13:09    2.734                       
  147    139     80  SENIOR           M    114   ROMERO FERNANDEZ EDUARDO                00:34:39  04:48   12,47   00:13:10    2.736                       
  148    140     81  SENIOR           M    114   RODRIGALVAREZ LOPEZ FERNANDO            00:34:39  04:48   12,47   00:13:10    2.736                       
  149    141     36  VETERANO A       M     46   TINOCO MUÑOZ MIGUEL ANGEL               00:34:41  04:49   12,46   00:13:12    2.740   C.A. ORIPPO         
  150    142     82  SENIOR           M    114   HEREDIA LIMA MIGUEL                     00:34:42  04:49   12,45   00:13:13    2.742   LOS LENTOS DE TORREB
  151    143     83  SENIOR           M    114   DIAZ SOTELO ANGEL                       00:34:52  04:50   12,39   00:13:23    2.764                       
  152    144     84  SENIOR           M    114   MORALES GIL ISRAEL                      00:35:00  04:51   12,34   00:13:31    2.781   C.A. CANTILLANA     
  153      9      7  SENIOR           F     16   VALLE GARCIA GLORIA                     00:35:06  04:52   12,31   00:13:37    2.793   C.A. CANTILLANA     
  154    145     37  VETERANO A       M     46   GARZON DELGADO JOSE ANTONIO             00:35:08  04:52   12,30   00:13:39    2.797   C.A. CAMAS          
  155    146     85  SENIOR           M    114   TRUJILLO HACHA PABLO                    00:35:10  04:53   12,28   00:13:41    2.802                       
  156    147     38  VETERANO A       M     46   ESCOBAR ALCOBERT ANDRES                 00:35:11  04:53   12,28   00:13:42    2.804   C.A. VISO           
  157    148     86  SENIOR           M    114   SANDERS SOSA FCO. JAVIER                00:35:12  04:53   12,27   00:13:43    2.806                       
  158    149     39  VETERANO A       M     46   MARTINEZ SOSA JESUS MANUEL              00:35:20  04:54   12,23   00:13:51    2.822   C.A. CORIA          
  159     10      3  VETERANA A       F     13   VALIENTE ESCOBAR ELODIA                 00:35:22  04:54   12,21   00:13:53    2.826                       
  160    150     87  SENIOR           M    114   TEJADO DE LOS REYES JAVIER              00:35:24  04:55   12,20   00:13:55    2.831                       
  161    151     88  SENIOR           M    114   GONZALEZ BEGINES JOSE MANUEL            00:35:27  04:55   12,19   00:13:58    2.837                       
  162    152     89  SENIOR           M    114   LUCAS PEREZ SERGIO                      00:35:35  04:56   12,14   00:14:06    2.853                       
  163     11      4  VETERANA A       F     13   PAJARES FRUTOS GLORIA                   00:36:30  05:04   11,84   00:15:01    2.962                       
  164    153     90  SENIOR           M    114   MORENO OLIVERA JOSE MA                  00:36:31  05:04   11,83   00:15:02    2.964                       
  165    154     91  SENIOR           M    114   HIDALGO BARRAGAN ALFREDO                00:36:32  05:04   11,82   00:15:03    2.966                       
  166    155     92  SENIOR           M    114   FERNANDEZ POLVILLO EULOGIO              00:36:37  05:05   11,80   00:15:08    2.976                       
  167    156      6  JUNIOR           M      7   BARRERA IBAÑEZ CARLOS                   00:36:37  05:05   11,80   00:15:08    2.976                       
  168    157     93  SENIOR           M    114   COBANO NAVARRETE RAFAEL                 00:36:56  05:07   11,70   00:15:27    3.012   C.A. FILIPIDES PARAD
  169    158     94  SENIOR           M    114   BEJARANO BARREA FERNANDO DAVID          00:36:57  05:07   11,69   00:15:28    3.014   C.A. FILIPIDES PARAD
  170    159     95  SENIOR           M    114   MORA DIAZ CARMELO                       00:37:02  05:08   11,67   00:15:33    3.023                       
  171     12      5  VETERANA A       F     13   MAQUEDA FERNANDEZ INMA                  00:37:21  05:11   11,57   00:15:52    3.059                       
  172    160     20  VETERANO B       M     26   QUESADA ESTEPA MANUEL RAMON             00:37:26  05:11   11,54   00:15:57    3.068                       
  173     13      6  VETERANA A       F     13   RUIZ CRESPO REMEDIOS                    00:37:26  05:11   11,54   00:15:57    3.068                       
  174     14      8  SENIOR           F     16   VAZQUEZ ZAMBRANO LOLA                   00:37:27  05:12   11,54   00:15:58    3.070                       
  175     15      9  SENIOR           F     16   GOMEZ TORRES GLORIA                     00:37:29  05:12   11,53   00:16:00    3.073   LOS LENTOS DE TORREB
  176    161     96  SENIOR           M    114   FERNANDEZ RUIZ HAROLD                   00:37:34  05:13   11,50   00:16:05    3.083   LOS LENTOS DE TORREB
  177    162     21  VETERANO B       M     26   RIVAS HENARES ANTONIO                   00:37:34  05:13   11,50   00:16:05    3.083   LOS LENTOS DE TORREB
  178    163     97  SENIOR           M    114   ROSALES MORENO ERNESTO                  00:37:38  05:13   11,48   00:16:09    3.090                       
  179    164     98  SENIOR           M    114   CHAVES GALLEGO FELIX                    00:37:59  05:16   11,37   00:16:30    3.128                       
  180    165     22  VETERANO B       M     26   PARODI CAÑADA LUIS                      00:38:12  05:18   11,31   00:16:43    3.151   C.A. OLIMPO         
  181    166     23  VETERANO B       M     26   RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO JOSE         00:38:14  05:18   11,30   00:16:45    3.154   C.A. OLIMPO         
  182    167     99  SENIOR           M    114   BERNAL BERMEJO JESUS                    00:38:23  05:19   11,25   00:16:54    3.170                       
  183    168    100  SENIOR           M    114   ORTIZ MORENO JUAN MANUEL                00:38:24  05:20   11,25   00:16:55    3.172                       
  184    169      7  JUNIOR           M      7   ZARZA REBOLLO JUAN ANTONIO              00:38:33  05:21   11,21   00:17:04    3.188                       
  185    170     40  VETERANO A       M     46   ZARZA CHARNECO JUAN ANTONIO             00:38:33  05:21   11,21   00:17:04    3.188                       
  186    171    101  SENIOR           M    114   BASTIDA GARCIA JUAN ANTONIO             00:38:37  05:21   11,19   00:17:08    3.194   C.A. CAMAS          
  187     16      7  VETERANA A       F     13   MARTIN ROMAN ISABEL MA                  00:38:56  05:24   11,10   00:17:27    3.227   C.A. CAMAS          
  188    172    102  SENIOR           M    114   BERNAL BERMEJO LUIS MANUEL              00:39:19  05:27   10,99   00:17:50    3.266                       
  189    173    103  SENIOR           M    114   AVILA CABELLO GERMAN                    00:39:19  05:27   10,99   00:17:50    3.266                       
  190    174     24  VETERANO B       M     26   FUENTES HIDALGO GREGORIO                00:39:20  05:27   10,98   00:17:51    3.267   C. AMIGOS DE LA TOST
  191    175     41  VETERANO A       M     46   HERAS SANCHEZ JULIO                     00:39:24  05:28   10,96   00:17:55    3.274   C.A. SAN PABLO      
  192    176     42  VETERANO A       M     46   HERAS SANCHEZ FRANCISCO JOSE            00:39:25  05:28   10,96   00:17:56    3.276   C.A. SAN PABLO      
  193     17      8  VETERANA A       F     13   VALLE GARCIA CARMEN                     00:39:28  05:28   10,95   00:17:59    3.281   C.A. CANTILLANA     
