Página principal   |  Noviembre 2010  |                                                                                 

                                                                               


IV CARRERA URBANA SIERRA DE LÍJAR.    


ALGODONALES (CÁDIZ) - 21-11-2010.

Distancia:       9.300  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     85   SIERRA CAMUÑEZ JOSE LUIS                00:30:04  03:13   18,56   00:00:00        0   C.A. NERJA          
    2      2      2  SENIOR           M     85   RAUL GUERRERO BENITEZ                   00:31:31  03:23   17,70   00:01:27      428   ALGODONALES         
    3      3      3  SENIOR           M     85   VIRIATO RUIZ VILLEGAS                   00:32:31  03:29   17,16   00:02:27      701   RONDA               
    4      4      1  VETERANO A       M     33   SANCHEZ VEGA ANTONIO                    00:32:39  03:30   17,09   00:02:35      736                       
    5      5      4  SENIOR           M     85   CAMAS SANCHEZ ANTONIO                   00:33:18  03:34   16,76   00:03:14      903   C. OHMIO            
    6      6      5  SENIOR           M     85   JUAN ANTONIO BRUZON SAAVEDRA            00:33:28  03:35   16,67   00:03:24      945   C.A. LA BARROSA     
    7      7      6  SENIOR           M     85   JOSE GUTIERREZ GONZALEZ                 00:33:35  03:36   16,62   00:03:31      974   SAN PEDRO           
    8      8      7  SENIOR           M     85   RAMIREZ BAEZA VICTOR MANUEL             00:33:36  03:36   16,61   00:03:32      978                       
    9      9      1  VETERANO B       M     18   CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS              00:33:45  03:37   16,53   00:03:41    1.015                       
   10     10      8  SENIOR           M     85   VILIANI CRISTIAN                        00:33:45  03:37   16,53   00:03:41    1.015                       
   11     11      9  SENIOR           M     85   JORGE SANCHEZ SALGUERO                  00:33:47  03:37   16,52   00:03:43    1.023   EL GASTOR           
   12     12      2  VETERANO A       M     33   LUIS IGNACIO PAN ROMAN                  00:34:23  03:41   16,23   00:04:19    1.168   UBRIQUE             
   13     13     10  SENIOR           M     85   JUAN GUERRERO BENITEZ                   00:34:57  03:45   15,97   00:04:53    1.299   ALGODONALES         
   14     14     11  SENIOR           M     85   JUAN CARLOS GARCIA GONZALEZ             00:35:01  03:45   15,94   00:04:57    1.315   AVILES( ASTURIAS)   
   15     15     12  SENIOR           M     85   JOSE ISRAEL GONZALEZ HERRERA            00:35:09  03:46   15,87   00:05:05    1.345   SAN FERNANDO C.A CAR
   16     16     13  SENIOR           M     85   RAFAEL RODRIGUEZ DIAZ                   00:35:09  03:46   15,87   00:05:05    1.345   ALGODONALES         
   17     17      2  VETERANO B       M     18   JUAN CARLOS JIMENEZ SENA                00:35:30  03:49   15,72   00:05:26    1.423   CHICLANA            
   18     18     14  SENIOR           M     85   JUAN MANUEL ROLDAN FUENTES              00:35:35  03:49   15,68   00:05:31    1.442   ALGODONALES         
   19     19      3  VETERANO A       M     33   SANTIAGO GONZALEZ MORENO                00:35:38  03:49   15,66   00:05:34    1.453   UBRIQUE             
   20     20      4  VETERANO A       M     33   ANTONIO BENITEZ MANCILLA                00:35:42  03:50   15,63   00:05:38    1.468   UBRIQUE             
   21     21     15  SENIOR           M     85   JOSE LUIS DEJARANON MORENO              00:35:42  03:50   15,63   00:05:38    1.468   SAN PEDRO           
   22     22      3  VETERANO B       M     18   MANUEL MALDONADO ALCAZAR                00:35:44  03:50   15,62   00:05:40    1.475   OSUNA               
   23     23     16  SENIOR           M     85   VARGAS VELASCO IVAN                     00:35:55  03:51   15,54   00:05:51    1.515                       
   24     24      5  VETERANO A       M     33   PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO                00:35:58  03:52   15,51   00:05:54    1.526                       
   25     25     17  SENIOR           M     85   RAFAEL MORALES CARRASCO                 00:36:01  03:52   15,49   00:05:57    1.536   RONDA               
   26     26     18  SENIOR           M     85   SANCHEZ RUIZ SALVADOR                   00:36:01  03:52   15,49   00:05:57    1.536                       
   27     27     19  SENIOR           M     85   PERENA CABRERA AMADOR                   00:36:03  03:52   15,48   00:05:59    1.544                       
   28     28     20  SENIOR           M     85   JOSE MANUEL DELGADO ROMERO              00:36:07  03:53   15,45   00:06:03    1.558   SEVILLA             
   29     29     21  SENIOR           M     85   JUAN MANUEL ORTEGA CARRION              00:36:44  03:56   15,19   00:06:40    1.688   MAIRENA DEL ALCOR   
   30     30     22  SENIOR           M     85   ANTONIO MARIN GALLARDO                  00:36:47  03:57   15,17   00:06:43    1.698   C.A. MONTELLANO     
   31     31     23  SENIOR           M     85   ENRIQUE GIRALDEZ SANCHEZ                00:37:10  03:59   15,01   00:07:06    1.777   C.A. MONTELLANO     
   32     32     24  SENIOR           M     85   FRANCISCO J. SOBRINO NIETO              00:37:28  04:01   14,89   00:07:24    1.837   DOS HERMANAS        
   33     33     25  SENIOR           M     85   ALBERTO GAMERO BENITEZ                  00:37:28  04:01   14,89   00:07:24    1.837   MONTECORTO          
   34     34     26  SENIOR           M     85   JUAN ANTONIO DIAZ MALAGON               00:37:30  04:01   14,88   00:07:26    1.843   MORON               
   35     35      6  VETERANO A       M     33   RAMON RODRIGUEZ MADROÑAL                00:37:33  04:02   14,86   00:07:29    1.853   ALGODONALES         
   36     36     27  SENIOR           M     85   CANDIL ALEMAN ANTONIO                   00:37:35  04:02   14,85   00:07:31    1.860                       
   37     37     28  SENIOR           M     85   LUIS MIGUEL MORALES MILLAN              00:37:36  04:02   14,84   00:07:32    1.863   ALGODONALES         
   38     38      7  VETERANO A       M     33   RAFAEL BENITEZ PORTILLA                 00:37:41  04:03   14,81   00:07:37    1.880   C.A. OLIMPO CADIZ   
   39     39     29  SENIOR           M     85   FRANCISCO ROSADO LEO                    00:37:48  04:03   14,76   00:07:44    1.903   ALGODONALES         
   40     40     30  SENIOR           M     85   ADRIAN GARCIA JIMENEZ                   00:37:49  04:03   14,76   00:07:45    1.906   CORIPE              
   41     41      4  VETERANO B       M     18   JOSE GUERRERO GRIMALDI                  00:37:54  04:04   14,72   00:07:50    1.922   SAN FERNANDO C.A CAR
   42     42     31  SENIOR           M     85   SOBRINO ZARZUELA FRANCISCO              00:37:55  04:04   14,72   00:07:51    1.925                       
   43     43     32  SENIOR           M     85   AGUSTIN DOMINGUEZ GOMEZ                 00:38:01  04:05   14,68   00:07:57    1.945   MAIRENA DEL ALCOR   
   44     44     33  SENIOR           M     85   MANUEL DE LA ROCHA JIMENEZ              00:38:11  04:06   14,61   00:08:07    1.977   C.A. MONTELLANO     
   45     45      5  VETERANO B       M     18   RUIZ JIMENEZ JUAN                       00:38:28  04:08   14,51   00:08:24    2.031                       
   46     46      6  VETERANO B       M     18   MANUEL LORA LOPEZ                       00:38:40  04:09   14,43   00:08:36    2.068   C.A.CANTILLANA      
   47     47     34  SENIOR           M     85   EZEQUIEL SUAREZ RODRIGUEZ               00:39:02  04:11   14,30   00:08:58    2.136   SAN PEDRO           
   48     48     35  SENIOR           M     85   GALIDON MORENO JUAN FRANCISCO           00:39:02  04:11   14,30   00:08:58    2.136                       
   49     49      8  VETERANO A       M     33   PEDRO GAMEZ MELLADO                     00:39:06  04:12   14,27   00:09:02    2.149   RONDA               
   50     50      7  VETERANO B       M     18   GREGORIO CORRALES ATIENZA               00:39:07  04:12   14,27   00:09:03    2.152   EL GASTOR           
   51     51      8  VETERANO B       M     18   FRANCISCO PALMA TORREJON                00:39:08  04:12   14,26   00:09:04    2.155   OLVERA              
   52     52     36  SENIOR           M     85   BENAVENTE GUERRERO ANTONIO              00:39:12  04:12   14,23   00:09:08    2.167   C.A. FARAJAN        
   53     53      1  JUVENIL          M      2   JOSE MIGUEL LORA GARRE                  00:39:33  04:15   14,11   00:09:29    2.230   PLAYAS DE CASTELLON 
   54     54     37  SENIOR           M     85   PEREZ RUIZ ALEJANDRO                    00:39:37  04:15   14,08   00:09:33    2.242                       
   55     55     38  SENIOR           M     85   JUAN LUIS VEGA VALLE                    00:39:39  04:15   14,07   00:09:35    2.248   ALGODONALES         
   56     56      9  VETERANO B       M     18   GOMEZ AMADOR JOSE LUIS                  00:39:41  04:16   14,06   00:09:37    2.254                       
   57     57      9  VETERANO A       M     33   JUAN SILES LOBATO                       00:39:52  04:17   14,00   00:09:48    2.286   ALGODONALES         
   58     58     10  VETERANO A       M     33   RICARDO VILLODRES RODRIGUEZ             00:40:10  04:19   13,89   00:10:06    2.339   C.A.OLIMPO          
   59     59     39  SENIOR           M     85   PATROCINIO DIANEZ RAMIREZ               00:40:13  04:19   13,87   00:10:09    2.347   ADECU 1654          
   60     60     40  SENIOR           M     85   DAVID MOLINA SANCHEZ                    00:40:14  04:19   13,87   00:10:10    2.350   ADECU 1654          
   61     61     41  SENIOR           M     85   DANIEL SOBRINO NIETO                    00:40:15  04:19   13,86   00:10:11    2.353   DOS HERMANAS        
   62     62     42  SENIOR           M     85   RAUL ACEVEDO CABEZAS                    00:40:25  04:20   13,81   00:10:21    2.382   C.A. MONTELLANO     
   63     63     11  VETERANO A       M     33   JOSE ANTONIO MORALES PEREZ              00:40:26  04:20   13,80   00:10:22    2.384   SEVILLA             
   64     64     43  SENIOR           M     85   MANUEL PEÑA CALVENTE                    00:40:29  04:21   13,78   00:10:25    2.393   C.A. MONTELLANO     
   65     65     44  SENIOR           M     85   JUAN MEJIAS PEREZ                       00:40:33  04:21   13,76   00:10:29    2.404   ALGODONALES         
   66     66     45  SENIOR           M     85   JUAN MANUEL VAZQUEZ NUÑEZ               00:40:52  04:23   13,65   00:10:48    2.458   C.A. EL LINCE BONARE
   67     67     12  VETERANO A       M     33   MANUEL GUERRERO GRIMALDI                00:40:55  04:23   13,64   00:10:51    2.466   SAN FERNANDO C.A CAR
   68     68     46  SENIOR           M     85   JESUS RAMIREZ DOMINGUEZ                 00:40:55  04:23   13,64   00:10:51    2.466   UBRIQUE             
   69     69     47  SENIOR           M     85   SALVADOR JIMENEZ MOLINA                 00:40:56  04:24   13,63   00:10:52    2.469   GRAZALEMA           
   70     70     48  SENIOR           M     85   JUAN LUIS RINCON RINCON                 00:41:00  04:24   13,61   00:10:56    2.480   CORIPE              
   71     71     13  VETERANO A       M     33   JOSE SANCHEZ ALMEIDA                    00:41:02  04:24   13,60   00:10:58    2.486   UBRIQUE             
   72     72     14  VETERANO A       M     33   JOSE MANUEL REBOLLIDO VIDAL             00:41:04  04:24   13,59   00:11:00    2.491   SAN FERNANDO        
   73     73     49  SENIOR           M     85   JAVIER GARCIA PEREZ                     00:41:10  04:25   13,55   00:11:06    2.508   ALGODONALES         
   74      1      1  FEMENINA         F     14   MARI CARMEN RAMIREZ VELA                00:41:11  04:25   13,55   00:11:07    2.510   UBRIQUE             
   75     74     15  VETERANO A       M     33   MIGUEL ANGEL HINOJO VELAZQUEZ           00:41:14  04:26   13,53   00:11:10    2.519   PRADO DEL REY       
   76     75     50  SENIOR           M     85   MIGUEL ANGEL NOGUEROL REINA             00:41:16  04:26   13,52   00:11:12    2.524   C.A. MONTELLANO     
   77     76     16  VETERANO A       M     33   RAFAEL CORRALES AGUILERA                00:41:17  04:26   13,52   00:11:13    2.527   OLVERA              
   78     77     17  VETERANO A       M     33   FRANCISCO VELAZQUEZ GONZALEZ            00:41:24  04:27   13,48   00:11:20    2.546   PRADO DEL REY       
   79     78      2  JUVENIL          M      2   ANTONIO MORILLO CARRETERO               00:41:26  04:27   13,47   00:11:22    2.551   ALGODONALES         
   80     79     51  SENIOR           M     85   MANUEL JESUS GARCIA BENITEZ             00:41:29  04:27   13,45   00:11:25    2.559   SAN PEDRO           
   81     80     52  SENIOR           M     85   JOSE MANUEL CAÑAMAQUE MANZANO           00:41:33  04:28   13,43   00:11:29    2.570   UBRIQUE             
   82     81     18  VETERANO A       M     33   FRANCISCO RIVERO SANCHEZ                00:41:43  04:29   13,38   00:11:39    2.597   ALGODONALES         
   83     82     10  VETERANO B       M     18   ROJAS GOMEZ ANTONIO                     00:41:53  04:30   13,32   00:11:49    2.624                       
   84     83     19  VETERANO A       M     33   ROJAS JIMENEZ LORENZO                   00:41:54  04:30   13,32   00:11:50    2.626                       
   85     84     53  SENIOR           M     85   MANUEL CABRERA CHACON                   00:42:05  04:31   13,26   00:12:01    2.656   UBRIQUE             
   86     85     20  VETERANO A       M     33   FERNANDO CORRAL PALACIOS                00:42:30  04:34   13,13   00:12:26    2.721   ZAHARA              
   87     86     54  SENIOR           M     85   ANTONIO ESPOSITO LUNA                   00:42:32  04:34   13,12   00:12:28    2.726   ALGODONALES         
   88     87     55  SENIOR           M     85   J. LUIS LUQUE MALAGON                   00:42:49  04:36   13,03   00:12:45    2.769   MORON               
   89     88     56  SENIOR           M     85   ANTONIO BANDERA GUERRERO                00:42:57  04:37   12,99   00:12:53    2.790   ALGODONALES         
   90     89     57  SENIOR           M     85   SEBASTIAN BARRERA CASTILLO              00:42:59  04:37   12,98   00:12:55    2.795   MORON               
   91     90     21  VETERANO A       M     33   AMTONIO CABEZAS CIDE                    00:43:01  04:37   12,97   00:12:57    2.800   UBRIQUE             
   92     91     22  VETERANO A       M     33   JOSE ANTONIO ARJONA ENRIQUE             00:43:10  04:38   12,93   00:13:06    2.822   EL PUERTO DE SANTA M
   93      2      2  FEMENINA         F     14   GONZALEZ FLORES PAZ                     00:43:16  04:39   12,90   00:13:12    2.837   C.A. SAN PEDRO      
   94     92     23  VETERANO A       M     33   RAFAEL PERZ DEL PINO                    00:43:24  04:40   12,86   00:13:20    2.857   C.A. MONTELLANO     
   95     93     58  SENIOR           M     85   JOSE LUIS GARCIA SALAS                  00:43:30  04:40   12,83   00:13:26    2.872   EL GASTOR           
   96     94     11  VETERANO B       M     18   SANCHEZ MANZANO FRANCISCO               00:43:32  04:40   12,82   00:13:28    2.877                       
   97     95     24  VETERANO A       M     33   ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ                00:43:34  04:41   12,81   00:13:30    2.882   CORIPE              
   98     96     59  SENIOR           M     85   NADALES CHACON JOSE TOMAS               00:43:50  04:42   12,73   00:13:46    2.921                       
   99      3      3  FEMENINA         F     14   ANA MA VELASCO TEJERA                   00:43:57  04:43   12,70   00:13:53    2.938   KM1 RONDA           
  100     97     60  SENIOR           M     85   ISAAC CRESPILLO GALLARDO                00:43:58  04:43   12,69   00:13:54    2.940   MORON               
  101     98     61  SENIOR           M     85   FRANCISCO GARCIA SANCHEZ                00:44:00  04:43   12,68   00:13:56    2.945   EL PUERTO DE SANTA M
  102     99     25  VETERANO A       M     33   NARANJO NARANJO JERONIMO                00:44:00  04:43   12,68   00:13:56    2.945                       
  103    100     62  SENIOR           M     85   MANUEL SANTOS CARRETERO                 00:44:03  04:44   12,67   00:13:59    2.952   ALGODONALES         
  104    101     63  SENIOR           M     85   MANUEL RAMON GARCIA GONZALEZ            00:44:14  04:45   12,61   00:14:10    2.979   SEVILLA             
  105    102     64  SENIOR           M     85   RAUL PARRILLA RUIZ                      00:44:14  04:45   12,61   00:14:10    2.979   SEVILLA             
  106    103     65  SENIOR           M     85   VICTOR PEREZ DEL PINO                   00:44:46  04:48   12,46   00:14:42    3.054   C.A. MONTELLANO     
  107    104     66  SENIOR           M     85   CRISTOBAL CARO CHACON                   00:45:00  04:50   12,40   00:14:56    3.086   UBRIQUE             
  108    105     67  SENIOR           M     85   ISMAEL BARRERA LOPEZ                    00:45:09  04:51   12,36   00:15:05    3.107   ALGODONALES         
  109      4      4  FEMENINA         F     14   CHARO ZEA MONTERO                       00:45:13  04:51   12,34   00:15:09    3.116   RONDA               
  110    106     68  SENIOR           M     85   ROGER CARRETERO MARCHENA                00:45:15  04:51   12,33   00:15:11    3.121                       
  111    107     12  VETERANO B       M     18   JOSE PEREZ GONZALEZ                     00:45:16  04:52   12,33   00:15:12    3.123   ALGODONALES         
  112    108     69  SENIOR           M     85   FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ                00:45:21  04:52   12,30   00:15:17    3.134   UBRIQUE             
  113    109     70  SENIOR           M     85   ARRIOLA DIEGO                           00:45:41  04:54   12,21   00:15:37    3.179                       
  114      5      5  FEMENINA         F     14   ANA ALBARRAN MORENO                     00:45:49  04:55   12,18   00:15:45    3.197   SEVILLA             
  115    110     71  SENIOR           M     85   ARMANDO MORENO FERNANDEZ                00:45:49  04:55   12,18   00:15:45    3.197   SEVILLA             
  116    111     26  VETERANO A       M     33   GERMAN PEREZ SILES                      00:45:55  04:56   12,15   00:15:51    3.210   SEVILLA             
  117    112     27  VETERANO A       M     33   JUAN RAMIEREZ VELA                      00:45:58  04:56   12,14   00:15:54    3.217   UBRIQUE             
  118    113     72  SENIOR           M     85   RAUL POQUET MOLINA                      00:46:07  04:57   12,10   00:16:03    3.237   EL PUERTO DE SANTA M
  119    114     28  VETERANO A       M     33   MARQUEZ HOLGADO JOSE ANTONIO            00:46:14  04:58   12,07   00:16:10    3.252   C.A. ALGODONALES    
  120      6      6  FEMENINA         F     14   MONTSE FERNANDEZ RODRIGUEZ              00:46:23  04:59   12,03   00:16:19    3.272   ALGODONALES         
  121    115     13  VETERANO B       M     18   RUIZ SANTOS JUAN                        00:46:30  05:00   12,00   00:16:26    3.287   C.A. FARAJAN        
  122    116     73  SENIOR           M     85   VALLE BARRERA JUAN MANUEL               00:46:42  05:01   11,95   00:16:38    3.312                       
  123    117     74  SENIOR           M     85   FRANCISCO J. JIMENEZ CARRETERO          00:46:51  05:02   11,91   00:16:47    3.332   ALGODONALES         
  124    118     75  SENIOR           M     85   GIGATO MADROÑAL JOSUE                   00:46:54  05:02   11,90   00:16:50    3.338                       
  125    119     76  SENIOR           M     85   JUAN RODRIGUEZ GONZALEZ                 00:46:55  05:02   11,89   00:16:51    3.340   C.A. MONTELLANO     
  126    120     77  SENIOR           M     85   J. ANTONIO GOMEZ GONZALEZ               00:46:56  05:02   11,89   00:16:52    3.342   MORON               
  127    121     78  SENIOR           M     85   JUAN SEBASTIAN ZAMUDIO CUBILES          00:46:57  05:02   11,88   00:16:53    3.344   SETENIL             
  128    122     29  VETERANO A       M     33   LUIS ALVAREZ DOMINGUEZ                  00:47:12  05:04   11,82   00:17:08    3.376   ALGODONALES         
  129    123     79  SENIOR           M     85   ISRAEL MADROÑAL VEGA                    00:47:16  05:04   11,81   00:17:12    3.384   ALGODONALES         
  130      7      7  FEMENINA         F     14   VANESA ROMAN AMAYA                      00:47:17  05:05   11,80   00:17:13    3.386   ALGODONALES         
  131      8      8  FEMENINA         F     14   VERONICA BENAVAL                        00:47:27  05:06   11,76   00:17:23    3.407   SEVILLA             
  132    124     80  SENIOR           M     85   JUAN HERNANDEZ MARTINEZ                 00:47:31  05:06   11,74   00:17:27    3.415   MORON               
  133      9      9  FEMENINA         F     14   MA DE LOS ANGELES PEREZ JIMENEZ         00:47:53  05:08   11,65   00:17:49    3.460   ALGODONALES         
  134     10     10  FEMENINA         F     14   MAITE NADALES CAMACHO                   00:48:00  05:09   11,63   00:17:56    3.475   ALGODONALES         
  135     11     11  FEMENINA         F     14   PAQUI ESPOSITO LUNA                     00:48:06  05:10   11,60   00:18:02    3.487   ALGODONALES         
  136    125     30  VETERANO A       M     33   MANUEL JIMENEZ ATIENZA                  00:48:07  05:10   11,60   00:18:03    3.489   ALGODONALES         
  137    126     81  SENIOR           M     85   MIGUEL ANGEL ROLDAN FUENTES             00:48:16  05:11   11,56   00:18:12    3.507   ALGODONALES         
  138    127     14  VETERANO B       M     18   JOSE MANUEL GARCIA BLANCO               00:48:21  05:11   11,54   00:18:17    3.517   C.A. MONTELLANO     
  139    128     82  SENIOR           M     85   JOSE MARIA PEREZ GONZALEZ               00:48:21  05:11   11,54   00:18:17    3.517   C.A. MONTELLANO     
  140     12     12  FEMENINA         F     14   PAQUI SANTOS CARRETERO                  00:50:15  05:24   11,10   00:20:11    3.735   ALGODONALES         
  141    129     15  VETERANO B       M     18   JIM PAULINE EMMENS                      00:50:43  05:27   11,00   00:20:39    3.787   OLVERA              
  142    130     83  SENIOR           M     85   ANDRES CARRETERO MARCHENA               00:51:13  05:30   10,89   00:21:09    3.840   ALGODONALES         
  143    131     31  VETERANO A       M     33   JOSE MANUEL GARZAON BELLIDO             00:51:40  05:33   10,80   00:21:36    3.888   ALGODONALES         
  144    132     32  VETERANO A       M     33   FRANCISCO JIMENEZ BADILLO               00:52:11  05:36   10,69   00:22:07    3.942   ALGODONALES         
  145    133     84  SENIOR           M     85   DAVID SANCHEZ RIVERO                    00:54:17  05:50   10,28   00:24:13    4.149   ALGODONALES         
  146    134     16  VETERANO B       M     18   FRANCISCO BARRERA PEREZ                 00:56:37  06:05    9,86   00:26:33    4.361   ALGODONALES         
  147    135     17  VETERANO B       M     18   STEPHEN FRANCIS JONES                   00:57:26  06:10    9,72   00:27:22    4.431                       
  148     13     13  FEMENINA         F     14   ACAL VEIGA MARIA DEL PILAR              00:59:22  06:23    9,40   00:29:18    4.590                       
  149    136     85  SENIOR           M     85   GANDUL GARCIA JOSE LUIS                 00:59:22  06:23    9,40   00:29:18    4.590                       
  150     14     14  FEMENINA         F     14   ROCIO GUERRERO BENITEZ                  01:00:04  06:27    9,29   00:30:00    4.645   ALGODONALES         
  151    137     18  VETERANO B       M     18   JUAN ALMAZO GARCIA                      01:00:07  06:27    9,28   00:30:03    4.649   CHICLANA            
  152    138     33  VETERANO A       M     33   MATTHEW GRAKEE                          01:00:09  06:28    9,28   00:30:05    4.651                       

 

PAÑAL               MASCULINO
    1	BERNAL SOBRINO PABLO                    	00:01:03	                    	
    2	MORALES CARRETERO GUILLERMO             	00:01:04	                    	
    3	JIMENEZ TORRALBA JAVIER                 	00:01:05	                    	
    4	RAIMUNDO BERENJENO ANTONIO              	00:01:09	                    	
    5	TORRALBA VALLE CRISTOFER                	00:01:14	                    	
    6	AITOR MARCHENA GOMEZ                    	00:01:15	ALGODONALES         	
    7	PEREZ GALVAN MARIO                      	00:01:16	                    	
    8	JOSE J. FUENTES BENAL                   	00:01:22	ALGODONALES         	
    9	DAVID BERNAL LOZANO                     	00:01:28	ALGODONALES         	
   10	JAVIER GALVAN SANCHEZ                   	00:01:30	ALGODONALES         	
   11	GARCIA JIMENEZ NICOLAS                  	00:01:31	                    	
   12	EZEQUIEL MARTINEZ MADROÑAL              	00:01:39	ALGODONALES         	
   13	DOMINGUEZ MARCHENA MARCO                	00:01:41	                    	
   14	IVAN LAURET SANCHEZ                     	00:01:43	ALGODONALES         	
   15	ALEJANDRO DUX-SANTOY VAZQUEZ            	00:01:49	ALGODONALES         	
   16	GUILLERMO MEJIAS MORENO                 	00:02:03	ALGODONALES         	
PAÑAL               FEMENINO
    1	LAGO GONZALEZ MARIA                     	00:01:06	                    	
    2	ROSADO LORENZO MARIA                    	00:01:07	                    	
    3	MIRIAM POLEY CEBALLOS                   	00:01:13	CORIPE              	
    4	ANA MARQUEZ GODINO                      	00:01:17	CORIPE              	
    5	PAULA RUBIALES LOBATO                   	00:01:18	ALGODONALES         	
    6	SANTOS MORALES CLARA                    	00:01:19	                    	
    7	SALAS FLORES KILIAN                     	00:01:20	                    	
    8	ANA GODINO CEBALLOS                     	00:01:21	CORIPE              	
    9	NOELIA ALVAREZ MARQUEZ                  	00:01:21	ALGODONALES         	
   10	ALBA MA BAUTISTA NADALES                	00:01:21	ALGODONALES         	
   11	BORREGO SOBRINO M. JOSE                 	00:01:22	                    	
   12	VAZQUEZ TORRALBA NAGORE                 	00:01:29	                    	
   13	DANIELA PINEDA RUBIALES                 	00:01:30	ALGODONALES         	
   14	PAULA GARZON CAMACHO                    	00:01:33	ALGODONALES         	
   15	GONZALEZ GALVAN JOHANA                  	00:01:46	                    	
   16	ROSADO LORENZO ANA                      	00:01:47	                    	
   17	GONZALEZ ALBA DIANA                     	00:01:48	                    	
   18	ALEJANDRA GARZON CAMACHO                	00:02:18	ALGODONALES         	
   19	GODINO CEBALLOS ANDREA                  	00:02:20	                    	
PITUFO              MASCULINO
    1	JOAQUIN GALVAN SANCHEZ                  	00:01:42	ALGODONALES         	
    2	SAUL TORRALBA SANCHEZ                   	00:01:43	ALGODONALES         	
    3	JOSE CABEZA DEL SOL                     	00:01:44	ALGODONALES         	
    4	FRANCISCO J. GUERRERO ROJAS             	00:01:50	ALGODONALES         	
    5	JOSE JUAN SARMIENTO ALVAREZ             	00:01:52	ALGODONALES         	
    6	MOLINA JIMENEZ JUAN JOSE                	00:01:57	                    	
    7	PALAS MARTIN JUAN JESUS                 	00:02:02	                    	
    8	LISANDRO MEDINA ARROYO                  	00:02:05	ALGODONALES         	
    9	ROBLES MARCHENA ANTONIO                 	00:02:06	                    	
   10	FRANCISCO PEREZ LEO                     	00:02:07	ALGODONALES         	
   11	ALBERTO LUNA RUBIALES                   	00:02:07	ALGODONALES         	
   12	PEPE RODRIGUEZ MESA                     	00:02:08	ALGODONALES         	
   13	MARCOS FUENTES BERNAL                   	00:02:09	ALGODONALES         	
   14	RUBEN SANCHEZ RAMIREZ                   	00:02:10	ALGODONALES         	
   15	JAVIER SABORIDO MORALES                 	00:02:10	ALGODONALES         	
   16	JORDAN FERNANDEZ MORALES                	00:02:11	ALGODONALES         	
   17	JUAN LUIS CORDERO LUNA                  	00:02:12	ALGODONALES         	
   18	SAUL FLORES NUÑEZ                       	00:02:12	ALGODONALES         	
   19	DAVID RAMIREZ SANCHEZ                   	00:02:13	ALGODONALES         	
   20	AITOR VAZQUEZ TORRALBA                  	00:02:13	ALGODONALES         	
   21	JOSE MA CORBACHO TARDIO                 	00:02:19	ALGODONALES         	
   22	JUAN MANUEL VAZQUEZ AGUILAR             	00:02:22	ALGODONALES         	
   23	JARIO AMAYO ALEJANDRO RAUL              	00:02:26	                    	
   24	RAUL AMAYA VAZQUEZ                      	00:02:27	ALGODONALES         	
   25	ALBERTO CARDENAS ROMERO                 	00:02:35	ALGODONALES         	
   26	FRANCISCO VERA RIOS                     	00:02:36	ALGODONALES         	
   27	F. JAVIER AMAYA GONZALEZ                	00:02:38	ALGODONALES         	
   28	ANTONIO VAZQUEZ CUBILES                 	00:02:40	ALGODONALES         	
   29	ALEX SOTO                               	00:02:43	ALGODONALES         	
PITUFO              FEMENINO
    1	LUCIA POLEY CEBALLOS                    	00:01:55	CORIPE              	
    2	LUCIA PEREZ TORTOSA                     	00:01:55	ALGODONALES         	
    3	ANDREA ATIENZA PEREZ                    	00:02:14	ALGODONALES         	
    4	NOELIA ACOSTA LOZANO                    	00:02:16	ALGODONALES         	
    5	ANA LUNA CARRETERO                      	00:02:17	ALGODONALES         	
    6	AINOA SANTOS MORALES                    	00:02:20	ALGODONALES         	
    7	AGUIAR PEREZ CLAUDIA                    	00:02:21	                    	
    8	LUCIA BENITEZ POZO                      	00:02:23	ALGODONALES         	
    9	GLORA PALMERO ASTETE                    	00:02:23	ALGODONALES         	
   10	CANDELA LEO LOBATO                      	00:02:24	ALGODONALES         	
   11	JULIA CABEZAS ASTETE                    	00:02:24	ALGODONALES         	
   12	JULIA ACUÑA MARTEL                      	00:02:25	ALGODONALES         	
   13	SOTO DA SILVA TATIANA                   	00:02:27	                    	
   14	PILAR BORREGO SOBRINO                   	00:02:45	ALGODONALES         	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	JAIME SILES ZUBIA                       	00:03:01	JEREZ DE LA FRONTERA	
    2	GIGATO MULERO ANTONIO                   	00:03:06	                    	
    3	RUBEN MARQUEZ GODINO                    	00:03:08	CORIPE              	
    4	ALEJANDRO AMAYA AGUILAR                 	00:03:24	ALGODONALES         	
    5	ANTONIO JIMENEZ TORRALBA                	00:03:26	ALGODONALES         	
